Коротко
Цей документ — лист Міністерства праці та соціальної політики України, що роз'яснює норми тривалості робочого часу для працівників на 2000 рік. Він спирається на Кодекс законів про працю України для визначення кількості робочих днів та годин залежно від режиму роботи (40-годинний, 36-годинний тощо). Документ призначений для керівників, кадровиків та спеціалістів з охорони праці для коректного планування графіків роботи та обліку робочого часу.
Що зробити
При складанні графіків роботи на рік необхідно керуватися розрахунковими нормами тривалості робочого часу, встановленими цим документом для відповідного режиму роботи. Спеціалісту з ОП важливо контролювати дотримання встановленої законодавством тривалості робочого часу, особливо при залученні працівників до роботи у святкові та неробочі дні.
Теми
Стосується професій
Завантажити документ
Формат .docx · доступно зареєстрованим користувачам
Текст документа
フイヘイムメナミムメツホ マミタヨイ メタ ムホヨイタヒワヘホッ マホヒイメネハネ モハミタッヘネ
ヒネムメ
N 13-1735 箋・12.05.2000
・ハ霑・br>
vd20000512 vn13-1735
マ 濵・鞣琿ⅲ 碚胛 浯 2000 ・br>
モ 鈔'鉤・ ・籵・澵・ヌ瑕・・モ・狒湜 "マ 粹褥褊・ 銕ウ湜 蒡
瑣 73 ハ鮏裲 鈞・昕・・・・璋 モ・狒湜" 箋・1 ・胛 2000 ・
N 1421-XIV ( 1421-14 ), ・・・・・・ 魵頷 蓖ウ・粨・濵 7
ウ 8 ・ⅰ琅・ - 頽 ツ褄韭錞 ニ魵裘錞 琿ウ顆濵ソ
粽・ソ, 銕ウ湜・・ 濵・鞣琿ⅲ 碚胛 浯 2000 ・
ヘⅱ・ 鞣琿ⅲ 碚胛 浯 2000 ・ 銜瑾魵瑙・ 鈞
・・淸瑩褌 ・蒟澵魲・ 碚胛 跫 ・葢黑・粨蓖韲・蓖・ ・br>碚 淲莎・ ウ 鈞・跫・ 箋・ 鞣琿ⅲ 碚胛 跫
瑙魵頸・
・・40-胛蒻澵黑・碚・ 跫ウ - 1995 胛蒻・
・・38,5-胛蒻澵黑・碚・ 跫ウ - 1925 胛蒻・
・・36-胛蒻澵黑・碚・ 跫ウ - 1800 胛蒻・
・・33-胛蒻澵黑・碚・ 跫ウ - 1650 胛蒻・
・・30-胛蒻澵黑・碚・ 跫ウ - 1500 胛蒻・
・・24-胛蒻澵黑・碚・ 跫ウ - 1200 胛蒻・
・・18-胛蒻澵黑・碚・ 跫ウ - 900 胛蒻・
モ 銜瑾・・ ・ 蒡萵・, 糅瑾魵瑙ウ 粨・肛, ・蓊璞褊ウ
ハ鮏裲・鈞・昕・・・・璋 モ・狒湜 ( 322-08 ):
濵瑣鞣浯 鞣琿ウ・ 碚胛 ・璋ウ粹韭ウ・ 淲 ・趺
・粨籵 40 胛蒻・浯 趾褊・(.50);
蓁 鶴・・ ・胛・ ・璋ウ粹韭ウ・ 糂濵粱褊・ ⅱⅸ褊・br>鞣琿ウ・碚胛 (.51);
・璋ウ粹韭瑟, ・・糂濵粱褊・ 40-胛蒻澵韜 碚・ 趾褊・
鞣琿ウ・碚 浯・蒡蓖ウ 魵頷 ウ 淲碚・ 蓖ウ・ (.73)
ⅱⅸ・ 浯 鮏炫 胛蒻炫;
碚 淲 ・魵琅頸・ 浯 ・蔡コ・瑾, ・ 濵籵・
ⅱ聰昕鈞・・・・・ 魵ウ 蓖ウ ウ 蓖ウ ・羌鳫頷 ・
1 - ヘ魵韜 ・
7 - ミウ鈕粽 ユ魵・
8 砒鈿 - フウ跫瑩鮏湜・豕濵・蒟犱;
30 ・ウ - マ瑰 (ツ褄韭蒟犱);
1 ウ 2 珞・ - ト褊・・跫瑩鮏濵ソ ・萵ⅲ ・
9 珞・ - ト褊・マ褞褌魲・
18 ・ - メ鴕;
28 ・ - ト褊・ハ・頸ウソ モ・狒湜;
24 ・ - ト褊・淲鈞・跫ⅲ モ・狒湜;
・粨・蓐・ ・・ 魵韜 珮・ 淲碚・ 蒟犱 (.73)
釿ウ聰コ・ ・ 粨蓖韲 蓖褌, 粨蓖韜 蒟犱 ・濵・ 浯
浯湜・・ 魵魲・珮・淲碚胛 (・3 .67).
ミ鰀籵浯 濵・ 鞣琿ⅲ 碚胛 ・・コ・ 浯
跖・ ・璋ウ ウ 箋蔡ⅸ竟・. テ・ 碚, ・萵・ 浯
箋蔡魵ウ蓖韜 ・鮏, ・粨澵ウ 鈞砒鉐褶頸・ 釿褞褂褊・ コソ 濵・br>淲鈞・跫・箋・・・蓐・ウ ・珞齏 瑙・ 碚・ 粨蓖頷 蓖ウ・
鞣琿ⅲ 蒟澵錞 碚, ソソ ・・ウ 鈞・煆褊・.
ヘ・・蔡コ・瑾, ・濵籵・ウ ⅱ聰昕鈞・ 蒟 糂濵粱褊韜
鞴褊湜・碚・趾褊・ ・濵・鞣琿ⅲ 碚胛 淲
釿ウ聰コ・ ウ・ 鈞鈿璞褊・, 箋蔡魵ウ蓖・ 澵 ・韜・コ・
・ウ鳫・鈬ウ蓖・・ ・渼・ 1 瑣 27 ヌ瑕・・ モ・狒湜 "マ
・蔡コ・・ ・ モ・狒昕" ( 887-12 ) 鈞 魵・蒡韲瑙・ 粨・・br>瑣裨 50-53 ウ 73 ハ鮏裲 鈞・昕・・・・璋 モ・狒湜 ( 322-08 ).
マウ蔡コ・・ウ ⅱ聰昕鈞ソ ・・ ・蒟澵ウ ・・・鞣濵胛
蒡胛粽 ・跿 濵粱籵 ・煇・ 濵・ 鞣琿ⅲ 碚胛
, 昕・ ・蓊璞褊・ 鈞・濵萵糂黑 (竟・蓿・.50 ハヌ・
モ・狒湜 ( 322-08 ).
テ鸙魵湜・蒟珞湜・ウ瀨・・ⅱ ・璋ウ -
蒻・ⅱ ト襃瑩・炅・蒟珞濵胛
浯肭蔘 鈞 蒡蒟瑙・・鈞・濵萵糂・br> ・・・璋 ツ.メ・ウ・br>
ト鮏瑣鶴
蒡 ・・フウ瀅 モ・狒湜
箋・12.05.2000 ・ N 13-1735
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | マ鶴珸湜・ |ムウ犱| ヒ・|チ褞・ |ハ箋犱| メ粢犱|ラ褞粢犱|ヒ韵褊・|ム褞・犱|ツ褞・ |ニ魵犱|ヒ頌- |テ- |2000 ・|
|・・ | | |鈑犱 | | | | | |犱 | | ・・ |蒟犱 | |
|---+-------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|1 |ハウ・・・・・淸瑩湜・蓖ウ・ | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 |
|---+-------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
|2 |ハウ・・・魵頷 蓖ウ・ウ 蓖ウ・ | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 10 |
| |・羌鳫頷 ・ (・ ・・・, 浯 | (1,7)| - | (8) | (30) | (1,2,9)|(18,28)| - | (24) | - | - | | - | |
| |・ ・韵琅犲 ) | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
|ヌ |ハウ・・・粨蓖頷 蓖ウ・ | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 106 |
|---+-------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
|4 |ハウ・・・蓖ウ・ 碚 ・・ 淲 | | | | | | | | | | | | | |
| |・魵鮏頸・ | 12 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 116 |
|---+-------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
|5 |ハウ・・・碚・蓖ウ・ | 19 | 21 | 22 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 250 |
|---+-------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
|6 |ハウ・・・・蓴・魵頷 蓖ウ・ ・・ | | | | | | | | | | | | | |
| |鞣琿ウ・碚胛 蓖 (銕ウ湜) ・・ | | | | | | | | | | | | | |
| |40-胛蒻澵黑・跫ウ 銕褊コ・ 浯 | | | | | | | | | | | | | |
| |1 胛蒻炫 (・・・・, ・・ ⅱ・ | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| |コ・ 鞣琿ウ・碚胛 蓖) | (6) | - | (7) | - | (8) | (27) | - | (23) | - | - | - | - | - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
| ヘⅱ・ 鞣琿ⅲ 碚胛 ・胛蒻浯・・・ |
| |
| 40-胛蒻澵黑・碚・ 跫ウ | 151 | 168 | 175 | 160 | 151 | 159 |168 | 175 | 168 | 176 | 176 |168 |1995 |
|-----------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
| 38,5-胛蒻澵黑・碚・ 跫ウ |146,3 | 161,7 | 169,4| 154,0 | 146,3 | 154,0 |161,7 | 169,4 |161,7 | 169,4 | 169,4 |161,7 |1925 |
|-----------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
| 36-胛蒻澵黑・碚・ 跫ウ |136,8 | 151,2 | 158,4| 144,0 | 136,8 | 144,0 |151,2 | 158,4 |151,2 | 158,4 | 158,4 |151,2 |1800 |
|-----------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
| 33-胛蒻澵黑・碚・ 跫ウ |125,4 | 138,6 | 145,2| 132,0 | 125,4 | 132,0 |138,6 | 145,2 |138,6 | 145,2 | 145,2 |138,6 |1650 |
|-----------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
| 30-胛蒻澵黑・碚・ 跫ウ |114,0 | 126,0 | 132,0| 120,0 | 114,0 | 120,0 |126,0 | 132,0 |126,0 | 132,0 | 132,0 |126,0 |1500 |
|-----------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
| 24-胛蒻澵黑・碚・ 跫ウ | 91,2 | 100,8 | 105,6| 96,0 | 91,2 | 96,0 |100,8 | 105,6 |100,8 | 105,6 | 105,6 |100,8 |1200 |
|-----------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
| 18-胛蒻澵黑・碚・ 跫ウ | 68,4 | 75,6 | 79,2| 72,0 | 68,4 | 72,0 | 75,6 | 79,2 | 75,6 | 79,2 | 79,2 | 75,6 | 900 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"マ・ ウ 鈞・", 192000