Інше

Об усредненной структуре накладных затрат, учтенных базисной сметной стоимостью основных пусконаладочных работ в ценах 1997 года

515 переглядів

Коротко

Це лист Головного управління кошторисних норм, що надає інформацію про усереднену структуру накладних витрат у пусконалагоджувальних роботах. Документ визначає відсоткове співвідношення статей витрат (зарплата, соціальні внески, амортизація тощо) для базових цін 1997 року. Він призначений для фахівців кошторисного відділу та бухгалтерів у будівельній галузі.

Що зробити

Використовуйте ці дані лише для історичного аналізу кошторисів або при розрахунках, що вимагають застосування нормативної бази 1997 року. Для сучасного планування бюджетів на охорону праці при пусконалагоджувальних роботах керуйтеся актуальними ціноутворювальними документами та стандартами.

Теми

Стосується професій

кошторисник бухгалтер інженер-налагоджувальник керівник будівельних проектів

Завантажити документ

Формат .docx · доступно зареєстрованим користувачам

Увійти та завантажити

Текст документа

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОШТОРИСНИХ НОРМ, ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА

ЕКСПЕРТИЗИ У БУДІВНИЦТВІ ДЕРЖКОММІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

N 6/326 від 18.06.97
м.Київ

vd970618 vn6/326

Про усереднену структуру накладних витрат,
врахованих базисною кошторисною вартістю
основних пусконалагоджувальних робіт в
цінах 1997 року

У зв'язку з надходженням численних запитів Головне управління
кошторисних норм, ціноутворення та експертизи у будівництві
повідомляє усереднену структуру накладних витрат, врахованих
базисною кошторисною вартістю основних пусконалагоджувальних робіт
в цінах 1997 року.

---------------------------------------------------------------------
| | Статті витрат | Структура накладних витрат, |
| | | врахованих базисною кошторисною |
| | | вартістю основних |
| | | пусконалагоджувальних робіт в |
| | | цінах 1997 року |
| | |---------------------------------|
| | | Цінник 1 - 2 | Цінник 3 - 9 |
|----+----------------------------+----------------+----------------|
|1. |Основна та додаткова | 15,00 | 15,00 |
| |заробітна плата | | |
|----+----------------------------+----------------+----------------|
|2. |Внески на державне | 51.80 | 60,75 |
| |соціальне страхування | | |
|----+----------------------------+----------------+----------------|
|3. |Амортвідрахування по | 1,95 | 1,55 |
| |основних фондах, утримання | | |
| |яких передбачено нормами | | |
| |накладних витрат | | |
|----+----------------------------+----------------+----------------|
|4. |Витрати на утримання | 6,25 | 3,89 |
| |будинків, включаючи витрати | | |
| |на утримання виробничих | | |
| |лабораторій | | |
|----+----------------------------+----------------+----------------|
|5. | Знос та витрати по ремонту | 9,95 | 7,55 |
| |малоцінних і тих | | |
| |інструментів, які швидко | | |
| |зношуються, інвентаря, | | |
| |пристроїв, обладнання | | |
|----+----------------------------+----------------+----------------|
|6. |Послуги зв'язку і | 1,06 | 1,06 |
| |телефонізації | | |
|----+----------------------------+----------------+----------------|
|7. |Охорона праці та техніка | 1,69 | 1,69 |
| |безпеки | | |
|----+----------------------------+----------------+----------------|
|8. |Утримання пожежної і | 0,76 | 0,76 |
| |сторожової охорони | | |
|----+----------------------------+----------------+----------------|
|9. |Інші витрати | 11,54 | 7,75 |
---------------------------------------------------------------------

Надруковано: Державний комітет будівництва, архітектури та
житлової політики України. "Збірник нормативних та
методичних документів з питань ціноутворення та
організації будівництва". К.: НВФ "Інпроект".