Briefly
Наказ Мінрегіонбуду № 390 вводить у дію план заходів щодо науково-технічного розвитку будівельної галузі. Документ регулює питання впровадження інновацій та підвищення конкурентоспроможності у сфері будівництва та виробництва будматеріалів.
What to do
Спеціалісту з ОП слід враховувати заплановані зміни в технологіях будівництва для своєчасного оновлення інструкцій з охорони праці та програм навчання персоналу.
Topics
Applies to professions
Download document
.docx format · available to registered users
Document text
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.09.2009 N 390
Про введення в дію спільного рішення колегії
від 17.09.2009 N 45/3 "Про науково-технічний
розвиток будівельної галузі"
З метою підвищення науково-технічного рівня виробництва в
галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів
НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію спільне рішення колегії Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України і президії Академії
будівництва України від 17 вересня 2009 року N 45/3
( vr5_3661-09 ) "Про науково-технічний розвиток будівельної
галузі", що додається (див. окремо в базі).
2. Першим заступникам Міністра, заступникам Міністра
відповідно до функціонального розподілу обов'язків та повноважень,
Державній архітектурно-будівельній інспекції (Мухін В.Г.),
керівникам структурних підрозділів Міністерства взяти до відома
зазначене спільне рішення ( vr5_3661-09 ) та забезпечити його
виконання.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.Куйбіда
Додаток
ЗАХОДИ
зі сприяння науково-технічному
розвитку будівельної галузі
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п| Проблема | Завдання щодо | Заходи з вирішення |Відповідальні виконавці| Строк | Очікувані результати |
| | | вирішення | проблеми | від Мінрегіонбуду та | виконання | |
| | | проблеми | | АБУ | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ 1. |
| Економіка - інновації, конкурентоспроможність у будівництві |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Уповільнення |Розроблення та |1.1.1 Розроблення |Управління | 2009 рік |Забезпечення суб'єктів|
| |інвестиційної |впровадження |ДСТУ-Н "Настанова |ціноутворення, | |будівельного ринку |
| |діяльності в |методологічного |щодо усереднених |експертизи та контролю | |методологічною основою|
| |будівництві та |документа щодо |показників витрат |вартості у будівництві,| |визначення |
| |скорочення його |обчислення |матеріальних |Український науково- | |достовірного обсягу |
| |обсягів внаслідок |показників витрат |ресурсів у |дослідний центр | |матеріальних ресурсів |
| |впливу світової |матеріальних |розрахунку на |економіки будівництва | |при плануванні обсягів|
| |фінансово- |ресурсів на |одиницю |"Екобуд" | |їх використання під |
| |економічної кризи |одиницю |функціонального | | |час створення |
| | |функціонального |призначення". | | |потужностей |
| | |призначення по |--------------------| | |промислових |
| | |об'єктах |1.1.2 Розрахунок | | |підприємств та |
| | |громадського та |показників витрат | | |об'єктів громадського |
| | |промислового |матеріальних | | |призначення. |
| | |призначення: |ресурсів на одиницю | | | |
| | | |функціонального | | | |
| | | |призначення по | | | |
| | | |об'єктах | | | |
| | | |громадського | | | |
| | | |призначення. | | | |
| | |------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| | |1.2 Вироблення |1.2.1 Аналіз |Управління економіки та| постійно |Забезпечення |
| | |стратегії |основних показників |розвитку будівельної | |своєчасного прийняття |
| | |державного |діяльності |діяльності, Президія | |рішень щодо розвитку |
| | |регулювання |будівельного |АБУ | |будівельного комплексу|
| | |розвитку |комплексу України з | | |на підставі |
| | |будівельного |метою виявлення | | |результатів аналізу |
| | |комплексу України |загальних тенденцій | | |його діяльності. |
| | | |розвитку будівельної| | | |
| | | |діяльності та | | | |
| | | |факторів, які | | | |
| | | |впливають на цю | | | |
| | | |діяльність. | | | |
|-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| 2. |Недостатність |2.1 Забезпечення |2.1.1 Проведення |Управління економіки та| постійно |Створення нових |
| |прогресивних |впровадження |статистичних |розвитку будівельної | |виробництв із |
| |технологій у |сучасних |досліджень щодо |діяльності, Президія | |впровадженням |
| |вітчизняному |технологій (у тому|розвитку |АБУ | |енергозберігаючих |
| |виробництві |числі |вітчизняного | | |технологій. |
| |будівельних |енергозберігаючих)|виробництва | | | |
| |матеріалів |у вітчизняному |будівельної | | | |
| | |виробництві |продукції. | | | |
| | |будівельних | | | | |
| | |матеріалів та | | | | |
| | |виробів | | | | |
|-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| 3. |Негативний баланс |3.1 Сприяння |3.1.1 Проведення |Департамент | постійно |Збільшення обсягів |
| |імпорту-експорту |виходу вітчизняних|зустрічей |міжнародного | |експорту вітчизняних |
| |будівельної |підприємств - |вітчизняних |співробітництва, | |будівельних |
| |продукції |виробників |виробників |інвестиційного | |матеріалів. |
| | |будівельних |будівельних |розвитку та з питань | | |
| | |матеріалів та |матеріалів та |європейської | | |
| | |виробів на |виробів із |інтеграції, Президія | | |
| | |міжнародні ринки |співробітниками |АБУ | | |
| | | |торговельно- | | | |
| | | |економічних місій | | | |
| | | |інших країн в | | | |
| | | |Україні з метою | | | |
| | | |експорту вітчизняної| | | |
| | | |продукції. | | | |
| | |------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| | |3.2. Інформування |3.2.1 Участь у |Управління економіки та| постійно |Використання |
| | |виробників |конференціях, |розвитку будівельної | |вітчизняними |
| | |будівельних |семінарах, круглих |діяльності, Президія | |виробниками |
| | |матеріалів та |столах. |АБУ | |будівельних матеріалів|
| | |виробів | | | |та виробів |
| | |будівельного | | | |будівельного |
| | |призначення про | | | |призначення механізмів|
| | |механізми | | | |державної підтримки. |
| | |державної | | | | |
| | |підтримки | | | | |
| | |вітчизняних | | | | |
| | |товаровиробників | | | | |
|-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| 4. |Недостатній |4.1.1 Збільшення |4.1.1 Запровадження |Управління | постійно |Підвищення |
| |технологічний |питомої ваги |в будівельну |архітектурно- | |конкурентоспроможності|
| |рівень |прогресивних |практику нових |конструктивних та | |будівельної галузі. |
| |будівельного |технологій у |архітектурно- |інженерних систем | | |
| |виробництва |будівництві |технічних та |будинків і споруд, | | |
| | | |інженерних рішень |Президія АБУ | | |
| | | |будинків житлового | | | |
| | | |та громадського | | | |
| | | |призначення. | | | |
| | | |4.1.2 Розроблення | | | |
| | | |нових технологічних | | | |
| | | |рішень на | | | |
| | | |влаштування | | | |
| | | |ґрунтових основ та | | | |
| | | |фундаментів будинків| | | |
| | | |і споруд; | | | |
| | | |продовження ресурсу | | | |
| | | |будівель та споруд. | | | |
| | | |4.1.3 Запровадження | | | |
| | | |нових конструктивних| | | |
| | | |систем для складних | | | |
| | | |ґрунтових умов, | | | |
| | | |зокрема на | | | |
| | | |сейсмонебезпечних | | | |
| | | |територіях. | | | |
| | | |4.1.4 Розвиток | | | |
| | | |збірного та збірно- | | | |
| | | |монолітного | | | |
| | | |будівництва; | | | |
| | | |житлових та | | | |
| | | |громадських будинків| | | |
| | | |із залученням | | | |
| | | |існуючих підприємств| | | |
| | | |будіндустрії. | | | |
| | | |4.1.5 Використання | | | |
| | | |бетонів високих | | | |
| | | |марок для висотного | | | |
| | | |та сейсмостійкого | | | |
| | | |будівництва. | | | |
| | | |4.1.6 Розширення | | | |
| | | |застосування легких | | | |
| | | |бетонів у | | | |
| | | |конструкціях | | | |
| | | |будівель, зокрема | | | |
| | | |виробів із | | | |
| | | |ніздрюватих бетонів.| | | |
| | | |4.1.7 Поширення | | | |
| | | |будівництва | | | |
| | | |малоповерхових | | | |
| | | |будинків та | | | |
| | | |технологій швидкого | | | |
| | | |монтування | | | |
| | | |будівельних систем. | | | |
|-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| 5. |Недостатність |5.1 Створення |5.1.1 Запровадження |Управління | 2009- |Забезпечення населення|
| |малобюджетних |сучасної |у практику житлового|архітектурно- | 2010 рр. |житлом відповідно до |
| |проектів житлових |нормативно- |будівництва |конструктивних та | |сучасних вимог |
| |будинків для |методичної та |нормативних вимог до|інженерних систем | |комфорту, якості, а |
| |повторного |проектної бази для|проектування житла |будинків і споруд, ВАТ | |також економічних |
| |застосування |будівництва |соціального |"КиївЗНДІЕП", Президія | |можливостей різних |
| | |доступного житла |призначення та |АБУ | |сімей. |
| | |та житла |доступного житла | | | |
| | |соціального |шляхом поширення в | | | |
| | |призначення. |регіонах проектів- | | | |
| | | |еталонів та | | | |
| | | |рекомендацій, | | | |
| | | |розроблених у | | | |
| | | |2008-2009 роках, і | | | |
| | | |забезпечення їх | | | |
| | | |нормативно- | | | |
| | | |методичного | | | |
| | | |супроводження. | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ 2. |
| Правове та нормативне забезпечення |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Неврегульованість |1.1 Нормативно- |1.1.1 Розроблення |Відділ промислової | 2011 р. |Підвищення загального |
| |питань щодо |законодавче |відповідних проектів|забудови та програм | |рівня якості |
| |територіальної |забезпечення |нормативно-правових |ЧАЕС, Президія АБУ | |містобудівних |
| |діяльності з |територіальної |актів. | | |проектних рішень при |
| |промислового |діяльності для |1.1.2 Розроблення | | |розміщен