ЕРУ

ЕРУ Збірник 12

ЕРУ-97. Сборник 12. Кровли (отменен)

764 views

Briefly

Збірник містить одиничні розцінки на покрівельні роботи (ЕРУ-97), що використовувалися для визначення вартості будівництва в Україні. Він регулює норми витрат та вартість влаштування різних типів покрівель для кошторисних розрахунків.

What to do

Не використовувати для поточних розрахунків, оскільки документ скасовано; застосовувати лише як довідковий матеріал для аналізу старих проектів або реконструкції.

Topics

Applies to professions

інженер-кошторисник інженер з проектно-кошторисної роботи виконроб керівник будівництва

Download document

.docx format · available to registered users

Sign in and download

Document text

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ

( ЕРУ - 97 )

Сборник 12

ДБН

Издание официальное

Государственный комитет Украины по делам

градостроительства и архитектуры

(Госкомградостроительства Украины)

КИЕВ 1997

РАЗРАБОТАН : Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -

"Укргипробыт" ( г.Киев );

сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"

( г.Киев ),

сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-

сельстрой" ( г.Киев );

сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,

40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-

промстрой" (г.Киев);

сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),

сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"

(г.Львов);

сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);

научно - производственным объединением

"Созидатель" (г.Днепропетровск);

научно - производственной фирмой

"Инпроект" (г.Киев).

ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН

К УТВЕРЖДЕНИЮ : Главным управлением сметных норм,

ценообразования и экспертизы в строи-

тельстве Госкомградостроительства Украи-

ны

РЕДАКТОРЫ : Беркута А. В.

Лысюк Т. С.

Бышенко М.Т.

Козюра Л. Ф.

Литвинова Т. М.

Сергатый Ю. П.

УТВЕРЖДЕН : Постановлением Коллегии Госкомградо-

строительства Украины,

протокол от 24 декабря 1996 года N 221

Стоимостные показатели даны для района 35.2. В расценки,

помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в

приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,

не учтенных этими расценками.

Стоимостные показатели приведены с учетом положений

"Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого

на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).

Издательство - НПО "СОЗИДАТЕЛЬ"

Государственные строительные нормы Издание официальное

-----------------------------------------------------------------

|Государственный комитет|Единичные расценки Украины| Взамен |

| Украины по делам | Сборник N 12 |Сборника N12|

| градостроительства | | изд. 1996г.|

| и архитектуры | Кровли | |

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

| | | Стоимость, грн. |

| | |----------------------------------------------|

| | | | В том числе |

| | | |---------------------------------------|

| | | | Основная | Эксплуатация | Матери-|

|Номера |Единица| |заработная| машин | альные |

| |измере-|Всего | плата |-------------------| ресурсы|

|расценок| ния | | рабочих | Всего | В т.ч. | |

| | | | | | заработная| |

| | | | | | плата ра- | |

| | | | | | бочих, об-| |

| | | | | | служиваю- | |

| | | | | | щих машины| |

|---------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---------------------------------------------------------------|

|12-1 | 100М2|335,06| 81,48 | 12,35| 6,31 | 241,23 |

|12-2 | 100М2|278,66| 81,48 | 12,35| 6,31 | 184,83 |

|12-3 | 100М2|263,62| 81,48 | 12,35| 6,31 | 169,79 |

|12-4 | 100М2|278,66| 81,48 | 12,35| 6,31 | 184,83 |

|12-5 | 100М2|284,34| 56,30 | 9,10| 4,65 | 218,94 |

|12-6 | 100М2|269,19| 56,30 | 9,10| 4,65 | 203,79 |

|12-7 | 100М2|270,45| 56,30 | 9,10| 4,65 | 205,05 |

|12-8 | 100М2|275,49| 56,30 | 9,10| 4,65 | 210,09 |

|12-9 | 100М2|246,81| 56,30 | 9,10| 4,65 | 181,41 |

|12-10 | 100М2|231,69| 56,30 | 9,10| 4,65 | 166,29 |

|12-11 | 100М2|232,95| 56,30 | 9,10| 4,65 | 167,55 |

|12-12 | 100М2|237,99| 56,30 | 9,10| 4,65 | 172,59 |

|12-13 | 100М2|236,81| 56,30 | 9,10| 4,65 | 171,41 |

|12-14 | 100М2|221,69| 56,30 | 9,10| 4,65 | 156,29 |

|12-15 | 100М2|222,95| 56,30 | 9,10| 4,65 | 157,55 |

|12-16 | 100М2|227,99| 56,30 | 9,10| 4,65 | 162,59 |

|12-17 | 100М2|231,81| 56,30 | 9,10| 4,65 | 166,41 |

|12-18 | 100М2|216,69| 56,30 | 9,10| 4,65 | 151,29 |

|12-19 | 100М2|217,95| 56,30 | 9,10| 4,65 | 152,55 |

|12-20 | 100М2|222,99| 56,30 | 9,10| 4,65 | 157,59 |

|12-21 | 100М2|221,81| 56,30 | 9,10| 4,65 | 156,41 |

|12-22 | 100М2|206,69| 56,30 | 9,10| 4,65 | 141,29 |

|12-23 | 100М2|207,95| 56,30 | 9,10| 4,65 | 142,55 |

|12-24 | 100М2|212,99| 56,30 | 9,10| 4,65 | 147,59 |

|12-25 | 100М2|287,77| 60,53 | 8,31| 4,24 | 218,93 |

|12-26 | 100М2|231,37| 60,53 | 8,31| 4,24 | 162,53 |

|12-27 | 100М2|216,33| 60,53 | 8,31| 4,24 | 147,49 |

|12-28 | 100М2|208,81| 60,53 | 8,31| 4,24 | 139,97 |

|12-29 | 100М2|193,77| 60,53 | 8,31| 4,24 | 124,93 |

|12-30 | 100М2|255,76| 33,63 | 6,53| 3,33 | 215,60 |

|12-31 | 100М2|233,08| 33,63 | 6,53| 3,33 | 192,92 |

|12-32 | 100М2|239,12| 33,63 | 6,53| 3,33 | 198,96 |

|12-33 | 100М2|216,44| 33,63 | 6,53| 3,33 | 176,28 |

|12-34 | 100М2|259,71| 36,32 | 6,07| 3,10 | 217,32 |

|12-35 | 100М2|224,70| 36,32 | 6,06| 3,09 | 182,32 |

|12-36 | 100М2|353,68| 85,51 | 12,94| 6,61 | 255,23 |

-----------------------------------------------------------------

C.1 ДБН

-----------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---------------------------------------------------------------|

|12-37 | 100М2|293,83| 85,51 | 12,94| 6,61 | 195,38 |

|12-38 | 100М2|277,87| 85,51 | 12,94| 6,61 | 179,42 |

|12-39 | 100М2|293,83| 85,51 | 12,94| 6,61 | 195,38 |

|12-40 | 100М2|300,67| 59,19 | 9,56| 4,88 | 231,92 |

|12-41 | 100М2|284,59| 59,19 | 9,56| 4,88 | 215,84 |

|12-42 | 100М2|285,93| 59,19 | 9,56| 4,88 | 217,18 |

|12-43 | 100М2|291,29| 59,19 | 9,56| 4,88 | 222,54 |

|12-44 | 100М2|260,92| 59,19 | 9,56| 4,88 | 192,17 |

|12-45 | 100М2|244,84| 59,19 | 9,56| 4,88 | 176,09 |

|12-46 | 100М2|246,18| 59,19 | 9,56| 4,88 | 177,43 |

|12-47 | 100М2|251,54| 59,19 | 9,56| 4,88 | 182,79 |

|12-48 | 100М2|250,32| 59,19 | 9,56| 4,88 | 181,57 |

|12-49 | 100М2|234,24| 59,19 | 9,56| 4,88 | 165,49 |

|12-50 | 100М2|235,58| 59,19 | 9,56| 4,88 | 166,83 |

|12-51 | 100М2|240,94| 59,19 | 9,56| 4,88 | 172,19 |

|12-52 | 100М2|245,02| 59,19 | 9,56| 4,88 | 176,27 |

|12-53 | 100М2|228,94| 59,19 | 9,56| 4,88 | 160,19 |

|12-54 | 100М2|230,28| 59,19 | 9,56| 4,88 | 161,53 |

|12-55 | 100М2|235,64| 59,19 | 9,56| 4,88 | 166,89 |

|12-56 | 100М2|234,42| 59,19 | 9,56| 4,88 | 165,67 |

|12-57 | 100М2|218,34| 59,19 | 9,56| 4,88 | 149,59 |

|12-58 | 100М2|219,68| 59,19 | 9,56| 4,88 | 150,93 |

|12-59 | 100М2|225,04| 59,19 | 9,56| 4,88 | 156,29 |

|12-60 | 100М2|305,72| 63,60 | 8,73| 4,46 | 233,39 |

|12-61 | 100М2|245,87| 63,60 | 8,73| 4,46 | 173,54 |

|12-62 | 100М2|228,19| 63,60 | 8,73| 4,46 | 155,86 |

|12-63 | 100М2|220,22| 63,60 | 8,73| 4,46 | 147,89 |

|12-64 | 100М2|204,26| 63,60 | 8,73| 4,46 | 131,93 |

|12-65 | 100М2|270,37| 35,36 | 6,85| 3,50 | 228,16 |

|12-66 | 100М2|246,25| 35,36 | 6,85| 3,50 | 204,04 |

|12-67 | 100М2|252,75| 35,36 | 6,85| 3,50 | 210,54 |

|12-68 | 100М2|228,63| 35,36 | 6,85| 3,50 | 186,42 |

|12-69 | 100М2|274,51| 38,05 | 6,38| 3,26 | 230,08 |

|12-70 | 100М2|237,27| 38,05 | 6,38| 3,26 | 192,84 |

|12-71 | 100М2|372,23| 89,55 | 13,64| 6,96 | 269,04 |

|12-72 | 100М2|299,08| 89,55 | 3,64| 1,86 | 205,89 |

|12-73 | 100М2|292,24| 89,55 | 13,64| 6,96 | 189,05 |

|12-74 | 100М2|309,08| 89,55 | 13,64| 6,96 | 205,89 |

|12-75 | 100М2|316,40| 61,88 | 10,01| 5,11 | 244,51 |

|12-76 | 100М2|299,48| 61,88 | 10,01| 5,11 | 227,59 |

|12-77 | 100М2|300,89| 61,88 | 10,01| 5,11 | 229,00 |

|12-78 | 100М2|306,53| 61,88 | 10,01| 5,11 | 234,64 |

|12-79 | 100М2|274,40| 61,88 | 10,01| 5,11 | 202,51 |

|12-80 | 100М2|257,48| 61,88 | 10,01| 5,11 | 185,59 |

|12-81 | 100М2|258,89| 61,88 | 10,01| 5,11 | 187,00 |

|12-82 | 100М2|264,53| 61,88 | 10,01| 5,11 | 192,64 |

|12-83 | 100М2|263,20| 61,88 | 10,01| 5,11 | 191,31 |

|12-84 | 100М2|246,28| 61,88 | 10,01| 5,11 | 174,39 |

|12-85 | 100М2|247,69| 61,88 | 10,01| 5,11 | 175,80 |

|12-86 | 100М2|253,33| 61,88 | 10,01| 5,11 | 181,44 |

|12-87 | 100М2|257,60| 61,88 | 10,01| 5,11 | 185,71 |

|12-88 | 100М2|232,68| 61,88 | 2,49| 1,27 | 168,31 |

|12-89 | 100М2|234,09| 61,88 | 2,49| 1,27 | 169,72 |

|12-90 | 100М2|239,73| 61,88 | 2,49| 1,27 | 175,36 |

|12-91 | 100М2|238,40| 61,88 | 2,49| 1,27 | 174,03 |

|12-92 | 100М2|221,48| 61.88 | 2,49| 1,27 | 157,11 |

|12-93 | 100М2|222,89| 61,88 | 2,49| 1,27 | 158,52 |

-----------------------------------------------------------------

C.2 ДБН

-----------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---------------------------------------------------------------|

|12-94 | 100М2|228,53| 61,88 | 2,49| 1,27 | 164,16 |

|12-95 | 100М2|320,00| 66,49 | 9,14| 4,67 | 244,37 |

|12-96 | 100М2|256,85| 66,49 | 9,14| 4,67 | 181,22 |

|12-97 | 100М2|240,01| 66,49 | 9,14| 4,67 | 164,38 |

|12-98 | 100М2|231,59| 66,49 | 9,14| 4,67 | 155,96 |

|12-99 | 100М2|214,75| 66,49 | 9,14| 4,67 | 139,12 |

|12-100 | 100М2|284,80| 36.89 | 7,18| 3,67 | 240,73 |

|12-101 | 100М2|259,60| 36,89 | 7,18| 3,67 | 215,53 |

|12-102 | 100М2|265,20| 36,89 | 7,18| 3,67 | 221,13 |

|12-103 | 100М2|239,82| 36,89 | 7,18| 3,67 | 195,75 |

|12-104 | 100М2|288,99| 39,97 | 6,68| 3,41 | 242,34 |

|12-105 | 100М2|249,65| 39,97 | 6,68| 3,41 | 203,00 |

|12-106 | 100М2|325,19| 60,91 | 11,06| 5,65 | 253,22 |

|12-107 | 100М2|311,69| 60,91 | 11,06| 5,65 | 239,72 |

|12-108 | 100М2|316,61| 60,91 | 11,06| 5,65 | 244,64 |

|12-109 | 100М2|273,44| 60,91 | 11,06| 5,65 | 201,47 |

|12-110 | 100М2|259,91| 60,91 | 11,06| 5,65 | 187,94 |

|12-111 | 100М2|264,83| 60,91 | 11,06| 5,65 | 192,86 |

|12-112 | 100М2|259,64| 60,91 | 11,06| 5,65 | 187,67 |

|12-113 | 100М2|246,11| 60,91 | 11,06| 5,65 | 174,14 |

|12-114 | 100М2|251,03| 60,91 | 11,06| 5,65 | 179,06 |

|12-115 | 100М2|252,74| 60,91 | 11,06| 5,65 | 180,77 |

|12-116 | 100М2|239,21| 60,91 | 11,06| 5,65 | 167,24 |

|12-117 | 100М2|244,13| 60,91 | 11,06| 5,65 | 172,16 |

|12-118 | 100М2|238,94| 60,91 | 11,06| 5,65 | 166,97 |

|12-119 | 100М2|225,41| 60,91 | 11,06| 5,65 | 153,44 |

|12-120 | 100М2|230,33| 60,91 | 11,06| 5,65 | 158,36 |

|12-121 | 100М2|375,56| 95,89 | 16,55| 8,45 | 263,12 |

|12-122 | 100М2|333,44| 95,89 | 16,55| 8,45 | 221,00 |

|12-123 | 100М2|403,64| 95,89 | 16,55| 8,45 | 291,20 |

|12-124 | 100М2|341,54| 95,89 | 16,55| 8,45 | 229,10 |

|12-125 | 100М2|322,82| 95,89 | 16,55| 8,45 | 210,