ЕРУ

ЕРУ Збірник 22

ЕРУ-97. Сборник 22. Водопровод. Наружные сети (отменен)

1 144 views

Briefly

Збірник містить єдині одиничні розцінки на будівельні роботи з улаштування зовнішніх мереж водопроводу. Документ регулює питання кошторисної вартості та ресурсних витрат при будівництві об'єктів водопостачання в Україні станом на 1997 рік.

What to do

Використовувати як архівне джерело для аналізу складу робіт та нормативної трудомісткості при оцінці ризиків на об'єктах водоканалу. Для актуальних розрахунків слід застосовувати сучасні КНУ (Кошторисні норми України).

Topics

Applies to professions

інженер-кошторисник виконавець робіт інженер з охорони праці проектувальник

Download document

.docx format · available to registered users

Sign in and download

Document text

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ

( ЕРУ - 97 )

Сборник 22

ДБН

Издание официальное

Государственный комитет Украины по делам

градостроительства и архитектуры

(Госкомградостроительства Украины)

КИЕВ 1997

РАЗРАБОТАН : Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -

"Укргипробыт" ( г.Киев );

сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"

( г.Киев ),

сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-

сельстрой" ( г.Киев );

сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,

40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-

промстрой" (г.Киев);

сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),

сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"

(г.Львов);

сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);

научно - производственным объединением

"Созидатель" (г.Днепропетровск);

научно - производственной фирмой

"Инпроект" (г.Киев).

ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН

К УТВЕРЖДЕНИЮ : Главным управлением сметных норм,

ценообразования и экспертизы в строи-

тельстве Госкомградостроительства Украи-

ны

РЕДАКТОРЫ : Беркута А. В.

Лысюк Т. С.

Бышенко М.Т.

Козюра Л. Ф.

Литвинова Т. М.

Сергатый Ю. П.

УТВЕРЖДЕН : Постановлением Коллегии Госкомградо-

строительства Украины,

протокол от 24 декабря 1996 года N 221

Стоимостные показатели даны для района 35.2. В расценки,

помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в

приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,

не учтенных этими расценками.

Стоимостные показатели приведены с учетом положений

"Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого

на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).

Издательство - НПО "СОЗИДАТЕЛЬ"

Государственные строительные нормы издание официальное

-----------------------------------------------------------------

|Государственный комитет|Единичные расценки Украины| Взамен |

| Украины по делам | Сборник N 22 |Сборника N22|

| градостроительства | |изд. 1996г. |

| и архитектуры |Водопровод - наружные сети| |

| | | |

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

| | | Стоимость, грн. |

| | |---------------------------------------------|

| | | | В том числе |

| | | |-------------------------------------|

| | | |Основная |Эксплуатация | Матери-|

| Номера | Единица| |заработная| машин | альные |

| | измере-|Всего | плата |-----------------| ресурсы|

|расценок| ния | | рабочих |Всего |В т.ч. | |

| | | | | |заработная| |

| | | | | |плата ра- | |

| | | | | |бочих, об-| |

| | | | | |служиваю- | |

| | | | | |щих машины| |

|---------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---------------------------------------------------------------|

|22-1 | М | 1,30| 0,31| 0,01| 0,01| 0,98|

|22-2 | М | 1,94| 0,37| 0,01| 0,01| 1,56|

|22-3 | М | 2,74| 0,35| 0,11| 0,06| 2,28|

|22-4 | М | 3,43| 0,42| 0,12| 0,06| 2,89|

|22-5 | М | 4,61| 0,46| 0,12| 0,06| 4,03|

|22-6 | М | 6,35| 0,61| 0,26| 0,13| 5,48|

|22-7 | М | 7,59| 0,61| 0,27| 0,14| 6,71|

|22-8 | М | 10,75| 0,81| 0,36| 0,18| 9,58|

|22-9 | М | 1,49| 0,31| 0,01| 0,01| 1,17|

|22-10 | М | 2,26| 0,37| 0,01| 0,01| 1,88|

|22-11 | М | 3,25| 0,35| 0,11| 0,06| 2,79|

|22-12 | М | 4,26| 0,42| 0,12| 0,06| 3,72|

|22-13 | М | 5,65| 0,46| 0,12| 0,06| 5,07|

|22-14 | М | 7,63| 0,61| 0,26| 0,13| 6,76|

|22-15 | М | 9,12| 0,61| 0,27| 0,14| 8,24|

|22-16 | М | 13,75| 0,81| 0,36| 0,18| 12,58|

|22-17 | М | 1,73| 0,31| 0,01| 0,01| 1,41|

|22-18 | М | 2,84| 0,37| 0,01| 0,01| 2,46|

|22-19 | М | 3,93| 0,35| 0,11| 0,06| 3,47|

|22-20 | М | 5,12| 0,42| 0,12| 0,06| 4,58|

|22-21 | М | 6,90| 0,46| 0,12| 0,06| 6,32|

|22-22 | М | 9,17| 0,61| 0,26| 0,13| 8,30|

|22-23 | М | 11,58| 0,61| 0,27| 0,14| 10,70|

|22-24 | М | 16,96| 0,81| 0,36| 0,18| 15,79|

|22-25 | М | 1,82| 0,31| 0,01| 0,01| 1,50|

|22-26 | М | 2,73| 0,37| 0,01| 0,01| 2,35|

|22-27 | М | 3,72| 0,35| 0,11| 0,06| 3,26|

|22-28 | М | 4,99| 0,42| 0,12| 0,06| 4,45|

|22-29 | М | 6,59| 0,46| 0,12| 0,06| 6,01|

|22-30 | М | 8,87| 0,61| 0,26| 0,13| 8,00|

|22-31 | М | 10,68| 0,61| 0,27| 0,14| 9,80|

|22-32 | М | 15,12| 0,81| 0,36| 0,18| 13,95|

|22-33 | М | 2,03| 0,31| 0,01| 0,01| 1,71|

|22-34 | М | 3,14| 0,37| 0,01| 0,01| 2,76|

|22-35 | М | 4,37| 0,35| 0,11| 0,06| 3,91|

-----------------------------------------------------------------

C.1 ДБН

-----------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---------------------------------------------------------------|

|22-36 | М | 5,80| 0,42| 0,12| 0,06| 5,26|

|22-37 | М | 7,77| 0,46| 0,12| 0,06| 7,19|

|22-38 | М | 10,29| 0,61| 0,26| 0,13| 9,42|

|22-39 | М | 13,02| 0,61| 0,27| 0,14| 12,14|

|22-40 | М | 18,24| 0,81| 0,36| 0,18| 17,07|

|22-41 | М | 2,70| 0,38| 0,01| 0,01| 2,31|

|22-42 | М | 3,16| 0,38| 0,01| 0,01| 2,77|

|22-43 | М | 3,86| 0,38| 0,01| 0,01| 3,47|

|22-44 | М | 4,76| 0,46| 0,01| 0,01| 4,29|

|22-45 | М | 5,70| 0,46| 0,01| 0,01| 5,23|

|22-46 | М | 7,69| 0,50| 0,11| 0,06| 7,08|

|22-47 | М | 10,25| 0,60| 0,29| 0,15| 9,36|

|22-48 | М | 12,81| 0,65| 0,49| 0,25| 11,67|

|22-49 | М | 15,81| 0,75| 0,56| 0,29| 14,50|

|22-50 | М | 18,74| 0,88| 0,65| 0,33| 17,21|

|22-51 | М | 25,91| 1,13| 0,87| 0,44| 23,91|

|22-52 | М | 33,49| 1,44| 1,13| 0,58| 30,92|

|22-53 | М | 41,87| 1,67| 1,36| 0,69| 38,84|

|22-54 | М | 51,32| 1,84| 1,54| 0,79| 47,94|

|22-55 | М | 61,85| 2,31| 1,68| 0,86| 57,86|

|22-56 | М | 73,09| 2,48| 1,89| 0,97| 68,72|

|22-57 | М | 2,65| 0,33| 0,01| 0,01| 2,31|

|22-58 | М | 3,13| 0,33| 0,01| 0,01| 2,79|

|22-59 | М | 3,86| 0,33| 0,01| 0,01| 3,52|

|22-60 | М | 5,76| 0,38| 0,01| 0,01| 5,37|

|22-61 | М | 7,80| 0,40| 0,11| 0,06| 7,29|

|22-62 | М | 10,41| 0,50| 0,29| 0,15| 9,62|

|22-63 | М | 12,94| 0,56| 0,36| 0,18| 12,02|

|22-64* | М | 0,38| 0,31| 0,03| 0,02| 0,04|

|22-65* | М | 0,39| 0,31| 0,04| 0,02| 0,04|

|22-66* | М | 0,42| 0,33| 0,05| 0,03| 0,04|

|22-67* | М | 0,51| 0,40| 0,06| 0,03| 0,05|

|22-68* | М | 0,68| 0,46| 0,14| 0,07| 0,08|

|22-69* | М | 0,87| 0,48| 0,30| 0,15| 0,09|

|22-70* | М | 1,00| 0,56| 0,33| 0,17| 0,11|

|22-71* | М | 1,17| 0,65| 0,39| 0,20| 0,13|

|22-72* | М | 1,41| 0,79| 0,46| 0,23| 0,16|

|22-73* | М | 1,56| 0,86| 0,52| 0,27| 0,18|

|22-74* | М | 1,99| 1,11| 0,67| 0,34| 0,21|

|22-75* | М | 2,42| 1,29| 0,82| 0,42| 0,31|

|22-76* | М | 2,89| 1,54| 0,97| 0,50| 0,38|

|22-77* | М | 3,31| 1,79| 1,09| 0,56| 0,43|

|22-78* | М | 4,42| 2,11| 1,79| 0,91| 0,52|

|22-79* | М | 4,82| 2,33| 1,86| 0,95| 0,63|

|22-80* | М | 5,94| 2,79| 2,38| 1,22| 0,77|

|22-81* | М | 6,30| 2,90| 2,52| 1,29| 0,88|

|22-82* | М | 7,44| 3,46| 2,97| 1,52| 1,01|

|22-83* | М | 7,72| 3,52| 3,06| 1,56| 1,14|

|22-84* | М | 8,60| 3,82| 3,46| 1,77| 1,32|

|22-85* | М | 8,91| 3,92| 3,52| 1,80| 1,47|

|22-86* | М | 0,69| 0,42| 0,23| 0,12| 0,04|

|22-87* | М | 0,69| 0,42| 0,23| 0,12| 0,04|

|22-88* | М | 0,72| 0,44| 0,24| 0,12| 0,04|

|22-89* | М | 0,75| 0,52| 0,19| 0,10| 0,04|

|22-90* | М | 0,90| 0,56| 0,27| 0,14| 0,07|

|22-91* | М | 1,10| 0,60| 0,43| 0,22| 0,07|

|22-92* | М | 1,27| 0,71| 0,48| 0,25| 0,08|

-----------------------------------------------------------------

C.2 ДБН

-----------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---------------------------------------------------------------|

|22-93* | М | 1,42| 0,79| 0,54| 0,28| 0,09|

|22-94* | М | 1,68| 0,94| 0,64| 0,33| 0,10|

|22-95* | М | 1,84| 1,02| 0,71| 0,36| 0,11|

|22-96* | М | 2,24| 1,27| 0,85| 0,43| 0,12|

|22-97* | М | 2,62| 1,46| 1,01| 0,52| 0,15|

|22-98* | М | 3,05| 1,75| 1,14| 0,58| 0,16|

|22-99* | М | 3,38| 1,98| 1,26| 0,64| 0,14|

|22-100 | М | 4,41| 2,33| 1,93| 0,99| 0,15|

|22-101 | М | 4,73| 2,56| 2,00| 1,02| 0,17|

|22-102 | М | 5,73| 3,06| 2,46| 1,26| 0,21|

|22-103 | М | 5,99| 3,15| 2,62| 1,34| 0,22|

|22-104 | М | 7,05| 3,73| 3,08| 1,57| 0,24|

|22-105 | М | 7,22| 3,80| 3,17| 1,62| 0,25|

|22-106 | М | 7,97| 4,11| 3,57| 1,82| 0,29|

|22-107* | М | 8,16| 4,21| 3,65| 1,86| 0,30|

|22-108* | М | 4,54| 1,17| 0,77| 0,39| 2,60|

|22-109* | М | 5,32| 1,21| 0,93| 0,47| 3,18|

|22-110* | М | 7,62| 1,71| 1,12| 0,57| 4,79|

|22-111* | М | 8,01| 1,73| 1,32| 0,67| 4,96|

|22-112* | М | 10,81| 2,27| 1,36| 0,69| 7,18|

|22-113* | М | 11,27| 2,29| 1,54| 0,79| 7,44|

|22-114* | М | 15,27| 2,92| 2,24| 1,14| 10,11|

|22-115* | М | 18,47| 3,57| 2,78| 1,42| 12,12|

|22-116* | М | 24,68| 4,13| 4,91| 2,51| 15,64|

|22-117* | М | 0,31| 0,21| 0,10| 0,04| 0|

|22-118* | М | 0,33| 0,21| 0,12| 0,04| 0|

|22-119* | М | 0,38| 0,23| 0,14| 0,05| 0,01|

|22-120* | М | 0,45| 0,27| 0,17| 0,06| 0,01|

|22-121* | М | 0,50| 0,29| 0,20| 0,07| 0,01|

|22-122* | М | 0,81| 0,33| 0,45| 0,13| 0,03|

|22-123* | М | 0,88| 0,35| 0,49| 0,15| 0,04|

|22-124* | М | 0,92| 0,35| 0,51| 0,16| 0,06|

|22-125 | М | 0,48| 0,15| 0,07| 0,04| 0,26|

|22-126 | М | 0,58| 0,15| 0,08| 0,04| 0,35|

|22-127 | М | 0,72| 0,15| 0,08| 0,04| 0,49|

|22-128 | М | 0,84| 0,15| 0,08| 0,04| 0,61|

|22-129 | М | 1,05| 0,17| 0,16| 0,08| 0,72|

|22-130 | М | 1,37| 0,19| 0,19| 0,10| 0,99|

|22-131 | М | 1,69| 0,23| 0,22| 0,11| 1,24|

|22-132 | М | 1,97| 0,25| 0,25| 0,13| 1,47|

|22-133 | М | 2,32| 0,23| 0,39| 0,20| 1,70|

|22-134 | М | 2,63| 0,27| 0,42| 0,21| 1,94|

|22-135 | М | 3,16| 0,29| 0,50| 0,26| 2,37|

|22-136 | М | 3,74| 0,33| 0,60| 0,31| 2,81|

|22-137 | М | 4,16| 0,37| 0,65| 0,33| 3,14|

|22-138 | М | 4,85| 0,42| 0,71| 0,36| 3,72|

|22-139 | М | 5,68| 0,48| 1,05| 0,54| 4,15|

|22-140 | М | 6,34| 0,54| 1,15| 0,59| 4,65|

|22-141 | М | 6,95| 0,61| 1,29| 0,66| 5,05|

|22-142 | М | 7,58| 0,63| 1,44| 0,74| 5,51|

|22-143 | М | 0,66| 0,21| 0,11| 0,06| 0,34|

|22-144 | М | 0,77| 0,21| 0,11| 0,06| 0,45|

|22-145 | М | 0,95| 0,21| 0,11| 0,06| 0,63|

|22-146 | М | 1,13| 0,21| 0,12| 0,06| 0,80|

|22-147 | М | 1,39| 0,23| 0,22| 0,11| 0,94|

|22-148 | М | 1,79| 0,25| 0,26| 0,13| 1,28|

|22-149 | М | 2,21| 0,31| 0,30| 0,15| 1,60|

-----------------------------------------------------------------

C.3 ДБН

----------------------