Briefly
Збірник містить одиничні розцінки на виконання теплоізоляційних робіт у будівництві згідно з нормами 1997 року. Він регулює кошторисну вартість робіт, витрати праці та норми використання матеріалів для ізоляції трубопроводів і обладнання.
What to do
Використовувати для оцінки трудовитрат та складності робіт при розробці проектів виконання робіт (ПВР) з метою забезпечення безпечних умов праці під час теплоізоляції.
Topics
Applies to professions
Download document
.docx format · available to registered users
Document text
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
УКРАИНЫ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
( ЕРУ - 97 )
Сборник 26
ДБН
Издание официальное
Государственный комитет Украины по делам
градостроительства и архитектуры
(Госкомградостроительства Украины)
КИЕВ 1997
РАЗРАБОТАН : Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
"Укргипробыт" ( г.Киев );
сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
( г.Киев ),
сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
сельстрой" ( г.Киев );
сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
промстрой" (г.Киев);
сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
(г.Львов);
сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
научно - производственным объединением
"Созидатель" (г.Днепропетровск);
научно - производственной фирмой
"Инпроект" (г.Киев).
ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
К УТВЕРЖДЕНИЮ : Главным управлением сметных норм,
ценообразования и экспертизы в строи-
тельстве Госкомградостроительства Украи-
ны
РЕДАКТОРЫ : Беркута А. В.
Лысюк Т. С.
Бышенко М.Т.
Козюра Л. Ф.
Литвинова Т. М.
Сергатый Ю. П.
УТВЕРЖДЕН : Постановлением Коллегии Госкомградо-
строительства Украины,
протокол от 24 декабря 1996 года N 221
Стоимостные показатели даны для района 35.2. В расценки,
помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
не учтенных этими расценками.
Стоимостные показатели приведены с учетом положений
"Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
Издательство - НПО "СОЗИДАТЕЛЬ"
Государственные строительные нормы Издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины | Взамен |
| Украины по делам | Сборник N 26 |Сборника 26|
| градостроительства | |изд.1996г |
| и архитектуры | Теплоизоляционные работы | |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
| | | Стоимость, грн. |
| | |----------------------------------------------|
| | | | В том числе |
| | | |--------------------------------------|
| | | |Основная | Эксплуатация |Матери-|
|Номера |Единица| |заработная| машин |альные |
| |измере-| Всего | плата |-------------------|ресурсы|
|расценок|ния | | рабочих | Всего | В т.ч. | |
| | | | | | заработная| |
| | | | | | плата ра- | |
| | | | | | бочих, об-| |
| | | | | | служиваю- | |
| | | | | | щих машины| |
|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|26-1* | 10М | 9,49 | 7,11 | 0,23 | 0,12 | 2,15|
|26-2* | 10М | 10,84 | 8,32 | 0,23 | 0,12 | 2,29|
|26-3* | 10М | 9,89 | 7,48 | 0,23 | 0,12 | 2,18|
|26-4* | 10М | 11,25 | 8,72 | 0,23 | 0,12 | 2,30|
|26-5* | 10М | 11,65 | 8,88 | 0,23 | 0,12 | 2,54|
|26-6* | 10М | 12,97 | 10,03 | 0,23 | 0,12 | 2,71|
|26-7* | 10М | 12,07 | 9,26 | 0,23 | 0,12 | 2,58|
|26-8* | 10М | 13,39 | 10,40 | 0,23 | 0,12 | 2,76|
|26-9* | 10М | 12,86 | 9,82 | 0,23 | 0,12 | 2,81|
|26-10* | 10М | 14,27 | 10,95 | 0,24 | 0,12 | 3,08|
|26-11* | 10М | 16,13 | 12,80 | 0,23 | 0,12 | 3,10|
|26-12* | 10М | 17,54 | 13,95 | 0,24 | 0,12 | 3,35|
|26-13* | 10М | 17,19 | 13,36 | 0,24 | 0,12 | 3,59|
|26-14* | 10М | 19.22 | 14,49 | 0,24 | 0,12 | 4,49|
|26-15* | 10М | 16,90 | 12,61 | 0,24 | 0,12 | 4,05|
|26-16* | 10М | 18,72 | 13,51 | 0,24 | 0,12 | 4,97|
|26-17* | 10М | 17,83 | 13,18 | 0,24 | 0,12 | 4,41|
|26-18* | 10М | 19,73 | 14,10 | 0,24 | 0,12 | 5,39|
|26-19* | 10М | 20,44 | 13,53 | 0,24 | 0,12 | 6,67|
|26-20* | 10М | 21,74 | 14,37 | 0,24 | 0,12 | 7,13|
|26-21* | 10М | 3,30 | 2,31 | 0,17 | 0,09 | 0,82|
|26-22* | 10М | 3,89 | 2,77 | 0,23 | 0,12 | 0.89|
|26-23* | 10М | 3,75 | 2,57 | 0,23 | 0,12 | 0,95|
|26-24 | 10М | 4,70 | 3,38 | 0.28 | 0,14 | 1,04|
|26-25 | 10М | 5,12 | 3,65 | 0,36 | 0,18 | 1,11|
|26-26 | 10М | 5,56 | 3,96 | 0,41 | 0,21 | 1,19|
|26-27 | 10М | 22,80 | 20,75 | 0,61 | 0,31 | 1,44|
|26-28 | 10М | 24,18 | 21,91 | 0,72 | 0,37 | 1,55|
|26-29 | 10М | 4,32 | 2,75 | 0,23 | 0,12 | 1,34|
|26-30 | 10М | 5,07 | 3,31 | 0,32 | 0,16 | 1,44|
|26-31 | 10М | 4,42 | 2,81 | 0,24 | 0,12 | 1,37|
|26-32 | 10М | 5,22 | 3,42 | 0,34 | 0,17 | 1,46|
|26-33 | 10М | 4,53 | 2,88 | 0,27 | 0,14 | 1,38|
|26-34 | 10М | 5,31 | 3,50 | 0,34 | 0,17 | 1,47|
|26-35* | 10М | 4,70 | 3,04 | 0,27 | 0,14 | 1,39|
|26-36* | 10М | 5,42 | 3,57 | 0,36 | 0,18 | 1,49|
-----------------------------------------------------------------
С.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|26-37* | 10М | 5,68 | 3,77 | 0,38 | 0,19 | 1,53|
|26-38* | 10М | 6,97 | 4,84 | 0,50 | 0,26 | 1,63|
|26-39* | 10М | 6,03 | 4,05 | 0,42 | 0,21 | 1,56|
|26-40* | 10М | 7,35 | 5,15 | 0,54 | 0,28 | 1,66|
|26-41* | 10М | 6,79 | 4,75 | 0,45 | 0,23 | 1,59|
|26-42* | 10М | 7,58 | 5,32 | 0,56 | 0,29 | 1,70|
|26-43* | 10М | 6,76 | 4,63 | 0,50 | 0,26 | 1,63|
|26-44* | 10М | 7,46 | 5,11 | 0,61 | 0,31 | 1,74|
|26-45* | 10М | 7,24 | 5,07 | 0,54 | 0,28 | 1,63|
|26-46* | 10М | 8,02 | 5,63 | 0,65 | 0,33 | 1,74|
|26-47* | 10М | 7,15 | 4,84 | 0,61 | 0,31 | 1,70|
|26-48* | 10М | 7,82 | 5,32 | 0,69 | 0,35 | 1,81|
|26-49* | 10М | 7,53 | 5,13 | 0,65 | 0,33 | 1,75|
|26-50* | 10М | 8,37 | 5,73 | 0,75 | 0,38 | 1,89|
|26-51* | 10М | 8,61 | 5,94 | 0,79 | 0,40 | 1,86|
|26-52* | 10М | 9,29 | 6,38 | 0,88 | 0,45 | 2,03|
|26-53* | 10М | 33,21 | 24,98 | 2,22 | 1,13 | 6,01|
|26-54* | 10М | 39,85 | 28,63 | 2,29 | 1,17 | 8,93|
|26-55* | 10М | 47,70 | 33,44 | 2,35 | 1,20 | 11,91|
|26-56* | 10М | 71,71 | 52,65 | 2,43 | 1,24 | 16,63|
|26-57* | 10М | 83,54 | 60,34 | 2,49 | 1,27 | 20,71|
|26-58* | 10М | 94,15 | 66,49 | 2,57 | 1,31 | 25,09|
|26-59* | 10М | 64,41 | 49,58 | 2,76 | 1,41 | 12,07|
|26-60* | 10М | 74,45 | 54,19 | 2,84 | 1,45 | 17,42|
|26-61* | 10М | 86,16 | 60,15 | 2,90 | 1,48 | 23,11|
|26-62* | 10М |124,78 | 90,12 | 3,06 | 1,56 | 31,60|
|26-63* | 10М |141,72 | 100,31 | 3,00 | 1,53 | 38,41|
|26-64* | 10М |156,66 | 107,99 | 3,12 | 1,59 | 45,55|
|26-65* | 10М |172,71 | 116,45 | 3,20 | 1,63 | 53,06|
|26-66* | 10М |189,33 | 125,10 | 3,26 | 1,66 | 60,97|
|26-67* | 10М | 14,40 | 13,51 | 0,59 | 0,30 | 0,30|
|26-68* | 10М | 25,03 | 23,83 | 0,82 | 0,42 | 0,38|
|26-69* | 10М | 37,67 | 36,13 | 1,07 | 0,55 | 0,47|
|26-70* | 10М | 3,89 | 3,09 | 0,54 | 0,28 | 0,26|
|26-71* | 10М | 4,44 | 3,50 | 0,64 | 0,33 | 0,30|
|26-72* | 10М | 5,56 | 5,27 | 0,18 | 0,09 | 0,11|
|26-73* | 10М | 6,35 | 6,03 | 0,20 | 0,10 | 0,12|
|26-74* | 10М | 7,16 | 6,74 | 0,27 | 0,14 | 0,15|
|26-75* | 10М | 12,99 | 12,45 | 0,35 | 0,18 | 0,19|
|26-76* | 10М | 16,06 | 15,18 | 0,59 | 0,30 | 0,29|
|26-77* | 10М | 6,25 | 5,76 | 0,30 | 0,15 | 0,19|
|26-78* | 10М | 6,78 | 6,26 | 0,32 | 0,16 | 0,20|
|26-79* | 10М | 8,06 | 7,48 | 0,37 | 0,19 | 0,21|
|26-80* | 10М | 14,01 | 13,26 | 0,49 | 0,25 | 0,26|
|26-81* | 10М | 16,12 | 14,91 | 0,82| 0,42 | 0,39|
|26-82* | 10М | 11,04 | 10,68 | 0,25| 0,13 | 0,11|
|26-83* | 10М | 12,97 | 12,47 | 0,36| 0,18 | 0,14|
|26-84* | 10М | 5,18 | 4,80 | 0,23| 0,12 | 0,15|
|26-85* | 10М | 7,00 | 6,44 | 0,38| 0,19 | 0,18|
|26-86* | 10М | 10,77 | 10,11 | 0,48| 0,25 | 0,18|
|26-87* | 10М | 13,42 | 12,47 | 0,72| 0,37 | 3,23|
|26-88* | 10М | 5,00 | 3,32 | 0,38| 0,19 | 1,30|
|26-89* | 10М | 5,77 | 3,94 | 0,44| 0,22 | 1,39|
|26-90* | 10М | 8,76 | 6,74 | 0,51| 0,26 | 1,51|
|26-91* | 10М | 5,97 | 4,07 | 0,47| 0,24 | 1,43|
|26-92* | 10М | 7,35 | 5,28 | 0,52| 0,27 | 1,55|
|26-93* | 10М | 12,08 | 8,69 | 1,07| 0,55 | 2,32|
-----------------------------------------------------------------
С.2 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|26-94* | 10М | 13,45 | 9,76 | 1,16| 0,59 | 2,53|
|26-95* | 10М | 8,84 | 6,32 | 0,61| 0,31 | 1,91|
|26-96* | 10М | 9,71 | 6,96 | 0,68| 0,35 | 2,07|
|26-97* | 10М | 16,30 | 11,57 | 1,47| 0,75 | 3,26|
|26-98* | 10М | 17,36 | 12,74 | 1,54| 0,79 | 3,08|
|26-99* | 10М | 13,76 | 10,49 | 0,92| 0,47 | 2,35|
|26-100* | 10М | 14,66 | 11,09 | 0,98| 0,50 | 2,59|
|26-101* | 10М | 24,40 | 17,83 | 2,20| 1,12 | 4,37|
|26-102* | 10М | 26,10 | 19,60 | 2,29| 1,17 | 4,21|
|26-103* | 10М | 28,53 | 20,56 | 3,29| 1,68 | 4,68|
|26-104* | 10М | 11,47 | 7,11 | 2,13| 1,09 | 2,23|
|26-105* | 10М | 12,45 | 7,72 | 2,29| 1,17 | 2,44|
|26-106* | 10М | 21,48 | 13,57 | 3,39| 1,73 | 4,52|
|26-107* | 10М | 23,25 | 14,64 | 3,82| 1,95 | 4,79|
|26-108* | 10М | 29,70 | 20,56 | 4,03| 2,06 | 5,11|
|26-109* | 10М | 32,10 | 21,91 | 4,65| 2,37 | 5,54|
|26-110* | 10М | 18,62 | 12,38 | 3,12| 1,59 | 3,12|
|26-111* | 10М | 19,48 | 12,87 | 3,23| 1,65 | 3,38|
|26-112* | 10М | 20,50 | 13,41 | 3,39| 1,73 | 3,70|
|26-113* | 10М | 38,38 | 26,52 | 5,19| 2,65 | 6,67|
|26-114* | 10М | 35,85 | 23,25 | 5,57| 2,84 | 7,03|
|26-115* | 10М | 37,50 | 24,21 | 6,02| 3,07 | 7,27|
|26-116* | 10М | 49,46 | 34,59 | 6,98| 3,56 | 7,89|
|26-117* | 10М | 51,51 | 35,93 | 7,30| 3,73 | 8,28|
|26-118* | 10М | 53,71 | 35,93 | 7,56| 3,86 | 10,22|
|26-119* | 10М | 6,69 | 4,21 | 1,43| 0,73 | 1,05|
|26-120* | 10М | 8,07 | 5,46 | 1,48| 0,76 | 1,13|
|26-121* | 10М | 8,95 | 6,11 | 1,60| 0,82 | 1,24|
|26-122* | 10М | 9,78 | 6,69 | 1,75| 0,89 | 1,34|
|26-123* | 10М | 10,68 | 7,34 | 1,89| 0,97 | 1,45|
|26-124* | 10М | 10,18 | 6,61 | 2,05| 1,05 | 1,52|
|26-125* | 10М | 11,13 | 7,21 | 2,22| 1,13 | 1,70|
|26-126* | 10М | 12,03 | 7,84 | 2,30| 1,17 | 1,89|
|26-127* | 10М | 13,61 | 9,42 | 2,54| 1,30 | 1,65|
|26-128* | 10М | 20,52 | 14,18 | 4,27| 2,18 | 2,07|
|26-129* | 10М | 22,07 | 14,97 | 4,79| 2,45 | 2,31|
|26-130* | 10М | 23,62 | 16,14 | 5,00| 2,55 | 2,48|
|26-131* | 10М | 12,00 | 7,97 | 2,31| 1,18 | 1