ЕРУ Збірник 47
Briefly
Збірник містить єдині розцінки на роботи з озеленення, створення захисних лісосмуг та багаторічних плодових насаджень. Документ регулює питання ціноутворення в будівництві станом на 1997 рік, наразі він скасований і має суто довідковий характер.
What to do
Використовуйте опис робіт зі збірника для ідентифікації небезпечних факторів під час посадки великих дерев та підготовки ґрунту, але для розрахунків використовуйте чинні норми ДСТУ.
Topics
Applies to professions
Download document
.docx format · available to registered users
Document text
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
УКРАИНЫ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
( ЕРУ - 97 )
Сборник 47
ДБН
Издание официальное
Государственный комитет Украины по делам
градостроительства и архитектуры
(Госкомградостроительства Украины)
КИЕВ 1997
РАЗРАБОТАН : Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
"Укргипробыт" ( г.Киев );
сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
( г.Киев ),
сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
сельстрой" ( г.Киев );
сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
промстрой" (г.Киев);
сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
(г.Львов);
сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
научно - производственным объединением
"Созидатель" (г.Днепропетровск);
научно - производственной фирмой
"Инпроект" (г.Киев).
ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
К УТВЕРЖДЕНИЮ : Главным управлением сметных норм,
ценообразования и экспертизы в строи-
тельстве Госкомградостроительства Украи-
ны
РЕДАКТОРЫ : Беркута А. В.
Лысюк Т. С.
Бышенко М.Т.
Козюра Л. Ф.
Литвинова Т. М.
Сергатый Ю. П.
УТВЕРЖДЕН : Постановлением Коллегии Госкомградо-
строительства Украины,
протокол от 24 декабря 1996 года N 221
Стоимостные показатели даны для района 35.2. В расценки,
помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
не учтенных этими расценками.
Стоимостные показатели приведены с учетом положений
"Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
Издательство - НПО "СОЗИДАТЕЛЬ"
Государственные строительные нормы Издание официальное
-------------------------------------------------------------------
|Государственный комитет| Единичные расценки Украины| Взамен |
| Украины по делам | Сборник N 47 |Сборника N47 |
| градостроительства | Озеленение. | изд. 1996г. |
| и архитектуры | Защитные лесонасаждения. | |
| | Многолетние плодовые | |
| | насаждения. | |
-------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
| | | Стоимость, грн. |
| | |--------------------------------------------------|
| | | | В том числе |
| | | |----------------------------------------|
| | | |Основная | Эксплуатация | Матери- |
|Номера |Едини- | |заработ- | машин | альные |
|расце- |ца из- | Всего |ная плата|-------------------| ресурсы |
|нок |мере- | |рабочих | Всего | В т.ч. | |
| |ния | | | |заработная| |
| | | | | |плата ра- | |
| | | | | |бочих, об-| |
| | | | | |служиваю- | |
| | | | | |щих машины| |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------------|
|47-1 | 100М2 | 1,09 | 0 | 1,09 | 0,45 | 0 |
|47-2 | 100М2 | 9,63 | 9,63 | 0 | 0 | 0 |
|47-3 | 100М2 | 8,26 | 8,26 | 0 | 0 | 0 |
|47-4 | 100М2 | 3,29 | 3,29 | 0 | 0 | 0 |
|47-5 | 10ЯМ | 3,34 | 2,61 | 0,73 | 0,36 | 0 |
|47-6 | 10ЯМ | 7,45 | 3,65 | 0,73 | 0,36 | 3,07 |
|47-7 | 10ЯМ | 11,45 | 4,63 | 0,73 | 0,36 | 6,09 |
|47-8 | 10ЯМ | 15,50 | 5,61 | 0,73 | 0,36 | 9,16 |
|47-9 | 10ЯМ | 19,53 | 6,57 | 0,73 | 0,36 | 12,23 |
|47-10 | 10ШТ | 5,65 | 4,92 | 0,73 | 0,36 | 0 |
|47-11 | 10ШТ | 11,73 | 6,46 | 0,73 | 0,36 | 4,54 |
|47-12 | 10ШТ | 17,78 | 7,99 | 0,73 | 0,36 | 9,06 |
|47-13 | 10ШТ | 23,85 | 9,53 | 0,73 | 0,36 | 13,59 |
|47-14 | 10ШТ | 29,93 | 11,07 | 0,73 | 0,36 | 18,13 |
|47-15 | 10ШТ | 3,58 | 2,77 | 0,81 | 0,39 | 0 |
|47-16 | 10ШТ | 9,15 | 2,90 | 0,81 | 0,39 | 5,44 |
|47-17 | 10ШТ | 16,01 | 4,38 | 0,81 | 0,39 | 10,82 |
|47-18 | 10ШТ | 22,85 | 5,78 | 0,81 | 0,39 | 16,26 |
|47-19 | 10ШТ | 29,31 | 6,80 | 0,81 | 0,39 | 21,70 |
|47-20 | 10ШТ | 12,49 | 10,59 | 1,90 | 0,91 | 0 |
|47-21 | 10ШТ | 30,71 | 13,70 | 1,90 | 0,91 | 15,11 |
|47-22 | 10ШТ | 48,90 | 16,79 | 1,90 | 0,91 | 30,21 |
|47-23 | 10ШТ | 67,20 | 19,98 | 1,90 | 0,91 | 45,32 |
|47-24 | 10ШТ | 85,38 | 23,06 | 1,90 | 0,91 | 60,42 |
|47-25 | 10ШТ | 9,70 | 7,94 | 1,76 | 0,85 | 0 |
|47-26 | 10ШТ | 27,54 | 11,03 | 1,76 | 0,85 | 14,75 |
|47-27 | 10ШТ | 45,17 | 13,95 | 1,76 | 0,85 | 29,46 |
|47-28 | 10ШТ | 62,87 | 16,91 | 1,76 | 0,85 | 44,20 |
|47-29 | 10ШТ | 80,09 | 19,79 | 1,76 | 0,85 | 58,54 |
|47-30 | 10ШТ | 14,56 | 11,53 | 3,03 | 1,45 | 0 |
|47-31 | 10ШТ | 42,65 | 16,31 | 3,03 | 1,45 | 23,31 |
|47-32 | 10ШТ | 70,75 | 21,14 | 3,03 | 1,45 | 46,58 |
-----------------------------------------------------------------------
- 2 -
-----------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------------|
|47-33 | 10ШТ | 98,80 | 25,94 | 3,03 | 1,45 | 69,83 |
|47-34 | 10ШТ | 127,08 | 30,75 | 3,03 | 1,45 | 93,30 |
|47-35 | 10ШТ | 18,13 | 13,87 | 4,26 | 2,04 | 0 |
|47-36 | 10ШТ | 55,70 | 20,37 | 4,26 | 2,04 | 31,07 |
|47-37 | 10ШТ | 93,53 | 27,09 | 4,26 | 2,04 | 62,18 |
|47-38 | 10ШТ | 131,19 | 33,63 | 4,26 | 2,04 | 93,30 |
|47-39 | 10ШТ | 168,68 | 40,16 | 4,26 | 2,04 | 124,26 |
|47-40 | 10ШТ | 24,59 | 18,89 | 5,70 | 2,74 | 0 |
|47-41 | 10ШТ | 71,62 | 26,90 | 5,70 | 2,74 | 39,02 |
|47-42 | 10ШТ | 118,60 | 34,97 | 5,70 | 2,74 | 77,93 |
|47-43 | 10ШТ | 165,80 | 43,24 | 5,70 | 2,74 | 116,86 |
|47-44 | 10ШТ | 212,44 | 50,92 | 5,70 | 2,74 | 155,82 |
|47-45 | 10ШТ | 30,62 | 23,44 | 7,18 | 3,45 | 0 |
|47-46 | 10ШТ | 87,10 | 33,05 | 7,18 | 3,45 | 46,87 |
|47-47 | 10ШТ | 143,75 | 42,66 | 7,18 | 3,45 | 93,91 |
|47-48 | 10ШТ | 199,82 | 52,27 | 7,18 | 3,45 | 140,37 |
|47-49 | 10ШТ | 256,36 | 61,88 | 7,18 | 3,45 | 187,30 |
|47-50 | 10ШТ | 36,12 | 27,67 | 8,45 | 4,06 | 0 |
|47-51 | 10ШТ | 99,80 | 38,43 | 8,45 | 4,06 | 52,92 |
|47-52 | 10ШТ | 163,84 | 49,39 | 8,45 | 4,06 | 106,00 |
|47-53 | 10ШТ | 227,28 | 60,34 | 8,45 | 4,06 | 158,49 |
|47-54 | 10ШТ | 291,02 | 71,10 | 8,45 | 4,06 | 211,47 |
|47-55 | 10ЯМ | 6,03 | 6,03 | 0 | 0 | 0 |
|47-56 | 10ЯМ | 10,03 | 6,96 | 0 | 0 | 3,07 |
|47-57 | 10ЯМ | 14,05 | 7,96 | 0 | 0 | 6,09 |
|47-58 | 10ЯМ | 18,08 | 8,92 | 0 | 0 | 9,16 |
|47-59 | 10ЯМ | 22,13 | 9,90 | 0 | 0 | 12,23 |
|47-60 | 10ШТ | 13,72 | 13,72 | 0 | 0 | 0 |
|47-61 | 10ШТ | 22,91 | 15,26 | 0 | 0 | 7,65 |
|47-62 | 10ШТ | 32,14 | 16,78 | 0 | 0 | 15,36 |
|47-63 | 10ШТ | 41,34 | 18,33 | 0 | 0 | 23,01 |
|47-64 | 10ШТ | 50,51 | 19,79 | 0 | 0 | 30,72 |
|47-65 | 10ШТ | 11,11 | 11,11 | 0 | 0 | 0 |
|47-66 | 10ШТ | 17,70 | 12,26 | 0 | 0 | 5,44 |
|47-67 | 10ШТ | 24,35 | 13,53 | 0 | 0 | 10,82 |
|47-68 | 10ШТ | 31,06 | 14,80 | 0 | 0 | 16,26 |
|47-69 | 10ШТ | 37,76 | 16,06 | 0 | 0 | 21,70 |
|47-70 | 10ШТ | 29,98 | 29,98 | 0 | 0 | 0 |
|47-71 | 10ШТ | 48,16 | 33,05 | 0 | 0 | 15,11 |
|47-72 | 10ШТ | 66,91 | 36,70 | 0 | 0 | 30,21 |
|47-73 | 10ШТ | 85,67 | 40,35 | 0 | 0 | 45,32 |
|47-74 | 10ШТ | 104,42 | 44,00 | 0 | 0 | 60,42 |
|47-75 | 10ШТ | 25,94 | 25,94 | 0 | 0 | 0 |
|47-76 | 10ШТ | 43,57 | 28,82 | 0 | 0 | 14,75 |
|47-77 | 10ШТ | 61,36 | 31,90 | 0 | 0 | 29,46 |
|47-78 | 10ШТ | 78,98 | 34,78 | 0 | 0 | 44,20 |
|47-79 | 10ШТ | 96,57 | 37,66 | 0 | 0 | 58,91 |
|47-80 | 10ШТ | 34,40 | 34,40 | 0 | 0 | 0 |
|47-81 | 10ШТ | 62,89 | 39,58 | 0 | 0 | 23,31 |
|47-82 | 10ШТ | 91,74 | 45,16 | 0 | 0 | 46,58 |
|47-83 | 10ШТ | 120,56 | 50,73 | 0 | 0 | 69,83 |
|47-84 | 10ШТ | 149,60 | 56,30 | 0 | 0 | 93,30 |
|47-85 | 10ШТ | 40,16 | 40,16 | 0 | 0 | 0 |
|47-86 | 10ШТ | 77,96 | 46,89 | 0 | 0 | 31,07 |
|47-87 | 10ШТ | 116,56 | 54,38 | 0 | 0 | 62,18 |
|47-88 | 10ШТ | 155,18 | 61,88 | 0 | 0 | 93,30 |
|47-89 | 10ШТ | 193,63 | 69,37 | 0 | 0 | 124,26 |
-----------------------------------------------------------------------
- 3 -
-----------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------------|
|47-90 | 10ШТ | 54,19 | 54,19 | 0 | 0 | 0 |
|47-91 | 10ШТ | 101,28 | 62,26 | 0 | 0 | 39,02 |
|47-92 | 10ШТ | 149,61 | 71,68 | 0 | 0 | 77,93 |
|47-93 | 10ШТ | 198,18 | 81,28 | 0 | 0 | 116,90 |
|47-94 | 10ШТ | 246,71 | 90,89 | 0 | 0 | 155,82 |
|47-95 | 10ШТ | 68,02 | 68,02 | 0 | 0 | 0 |
|47-96 | 10ШТ | 124,12 | 77,25 | 0 | 0 | 46,87 |
|47-97 | 10ШТ | 182,69 | 88,78 | 0 | 0 | 93,91 |
|47-98 | 10ШТ | 240,68 | 100,31 | 0 | 0 | 140,37 |
|47-99 | 10ШТ | 299,14 | 111,84 | 0 | 0 | 187,30 |
|47-100 | 10ШТ | 79,94 | 79,94 | 0 | 0 | 0 |
|47-101 | 10ШТ | 142,66 | 89,74 | 0 | 0 | 52,92 |
|47-102 | 10ШТ | 208,04 | 102,04 | 0 | 0 | 106,00 |
|47-103 | 10ШТ | 273,02 | 114,53 | 0 | 0 | 158,49 |
|47-104 | 10ШТ | 338,30 | 126,83 | 0 | 0 | 211,47 |
|47-105 | 10МЗ | 7,14 | 5,42 | 1,72 | 0,83 | 0 |
|47-106 | 10МЗ | 22,84 | 13,01 | 1,72 | 0,83 | 8,11 |
|47-107 | 10МЗ | 31,35 | 13,41 | 1,72 | 0,83 | 16,22 |
|47-108 | 10МЗ | 42,05 | 13,95 | 1,72 | 0,83 | 26,38 |
|47-109 | 10МЗ | 52,70 | 14,47 | 1,72 | 0,83 | 36,51 |
|47-110 | 10МЗ | 18,20 | 18,20 | 0 | 0 | 0 |
|47-111 | 10МЗ | 33,86 | 25,75 | 0 | 0 | 8,11 |
|47-112 | 10МЗ | 42,35 | 26,13 | 0 | 0 | 16,22 |
|47-113 | 10МЗ | 53,09 | 26,71 | 0 | 0 | 26,38 |
|47-114 | 10МЗ | 63,80 | 27,29 | 0 | 0 | 36,51 |
|47-115* | 10ШТ | 6,59 | 5,23 | 1,05 | 0,39 | 0,31 |
|47-116* | 10ШТ | 9,70 | 8,34 | 1,05 | 0,39 | 0,31 |
|47-117* | 10ШТ | 22,54 | 12,66 | 7,67 | 2,73 | 2,21 |
|47-118* | 10ШТ | 30,02 | 18,74 | 8,96 | 3,19 | 2,32 |
|47-119* | 10ШТ | 40,24 | 31,32 | 6,28 | 2,95 | 0,64 |
|47-120* | 10ШТ | 55,93 | 42,08 | 10,09 | 3,61 | 3,76 |
|47-121* | 10ШТ | 72,16 | 54,77 | 13,19 | 4,73 | 4,20 |
|47-122* | 10ШТ | 91,58 | 68,02 | 18,17 | 6,51 | 5,39 |
|47-123* | 10ШТ | 109,42 | 81,09 | 22,09 | 7,92 | 6,24 |
|47-124* | 10ШТ | 130,45 | 95,50 | 27,95 | 10,00 | 7,00 |
|47-125 | МЗ | 1,08 | 0,86 | 0,16 | 0,06 | 0,06 |
|47-126 | 10ШТ | 3,70 | 3,04 | 0,66 | 0,32 | 0 |
|47-127 | 10ШТ | 17,71 | 8,99 | 0,81 | 0,39 | 7,91 |
|47-128 | 10ШТ | 27,89 | 11,22 | 0,81 | 0,39 | 15,86 |
|47-129 | 10ШТ | 38,07 | 13,49 | 0,81 | 0,39 | 23,77 |
|47