Інше

Об усредненной стоимости человеко-часа за разрядами работ

531 просмотров

Кратко

Лист Міністерства праці та соціальної політики України, що визначає середню вартість людино-години залежно від розрядів робіт для розрахункових цілей. Документ є архівним і не підлягає застосуванню для сучасних фінансових розрахунків.

Что сделать

Використовувати лише для історичних довідок; для актуального планування витрат на оплату праці застосовувати чинні нормативні акти та договори.

Темы

Касается профессий

економіст інженер з праці бухгалтер

Скачать документ

Формат .docx · доступно зарегистрированным пользователям

Войти и скачать

Текст документа

トナミニタツヘネノ ハホフイメナメ モハミタッヘネ ヌ チモトイツヘネヨメツタ メタ タミユイメナハメモミネ

ヒネムメ

31.03.2004 N 7/8-366

マ 褞裝淲炫 籵ウ・・蒻濵-胛蒻湜

鈞 銜萵・ 盖・br>

ツ 鈔'鉤・邉 銕ウ浯・ ・・淸魵瑙魲・ 粹 蓖・・・錞

鈞盖錞 ・瑣・ 鈞鈿璞褊魲・ ・ ・ウ ト褞趁・ モ・狒湜 箋・br>24.03.2004 N 7/8-323 ( v-323509-04 ), 浯萵コ・ 褞裝淲浯
籵ウ・・蒻濵-胛蒻湜 鈞 箋蔡魵ウ蓖韲・銜萵・ ・蓖ⅲ 盖・br>・碯莎粹頽ウ.

マ褞・鈞湜・br> テ鸙魵・ハ黑ウ タ.ツ.チ褞・

ト鮏瑣鶴

蒡 ・・ト褞趁・モ・狒湜

31.03.2004 N 7/8-366

ト魵ウ蓐魵韜

モ蓖褊・籵ウ・・蒻濵-胛蒻湜 鈞

銜萵・ 盖・・碯莎粹頽ウ*

ム濵・浯 1  2004 ・

------------------------------------------------------------------

| ミ鰀・・ |ツ瑩・ ミ鰀・・ |ツ瑩・ ミ鰀・・ |ツ瑩・

| 盖・  | ・・- | 盖・  | ・・- | 盖・  | ・・- |

|粨・炫・ | 胛・, |粨・炫・| 胛・, |粨・炫・ | 胛・, |

| | 胙・ | | 胙・ | | 胙・ |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 1 | 3,64 | 3,4 | 4,53 | 5,8 | 6,35 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 1,1 | 3,66 | 3,5 | 4,59 | 5,9 | 6,45 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 1,2 | 3,70 | 3,6 | 4,65 | 6 | 6,53 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 1,3 | 3,74 | 3,7 | 4,71 | 6,1 | 6,63 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 1,4 | 3,75 | 3,8 | 4,77 | 6,2 | 6,73 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 1,5 | 3,79 | 3,9 | 4,81 | 6,3 | 6,84 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 1,6 | 3,82 | 4 | 4,87 | 6,4 | 6,94 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 1,7 | 3,85 | 4,1 | 4,95 | 6,5 | 7,04 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 1,8 | 3,87 | 4,2 | 5,02 | 6,6 | 7,14 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 1,9 | 3,92 | 4,3 | 5,09 | 6,7 | 7,24 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 2 | 3,96 | 4,4 | 5,16 | 6,8 | 7,35 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 2,1 | 3,97 | 4,5 | 5,24 | 6,9 | 7,45 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 2,2 | 4,01 | 4,6 | 5,32 | 7 | 7,55 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 2,3 | 4,05 | 4,7 | 5,38 | 7,1 | 7,67 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 2,4 | 4,10 | 4,8 | 5,46 | 7,2 | 7,79 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 2,5 | 4,14 | 4,9 | 5,54 | 7,3 | 7,90 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 2,6 | 4,18 | 5 | 5,62 | 7,4 | 8,02 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 2,7 | 4,22 | 5,1 | 5,70 | 7,5 | 8,14 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 2,8 | 4,23 | 5,2 | 5,79 | 7,6 | 8,25 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 2,9 | 4,27 | 5,3 | 5,89 | 7,7 | 8,36 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 3 | 4,31 | 5,4 | 5,97 | 7,8 | 8,48 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 3,1 | 4,37 | 5,5 | 6,07 | 7,9 | 8,60 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 3,2 | 4,43 | 5,6 | 6,17 | 8 | 8,71 |
|------------+--------+-----------+--------+------------+--------|
| 3,3 | 4,49 | 5,7 | 6,25 | | |
------------------------------------------------------------------
_______________

* ツ瑩ウ ・・鈿韭・ 浯粢蒟昕 ・蒡萵・ 髜褊ウ 粨・

・ 蓖・・・錞 鈞盖錞 ・瑣・ 800 胙・,  箋蔡魵ウ萵コ

蓖・・ 銜蔘 ・蓖ⅲ 盖・・碯莎粹頽ウ ・・・ - 3,8.

マ・・

1. ヘ珞裝褊・籵ウ・・蒻濵-胛蒻湜 糅瑾魵 鈔顆琺昕 魵・br>・璋ウ ・・40-胛蒻澵黑・碚・ 跫ウ.

マ ウ煇ウ・ 鞣琿ⅲ 碚胛 跫 籵ウ・・蒻濵-胛蒻湜
粨鈿璞犲・ ウ・鈞ⅲ瑙・・浯湜・・襁ウコ炅ウ・

39-胛蒻澵韜 碚・趾褊・- 1,024;

38,5-胛蒻澵韜 碚・趾褊・- 1,037;

36-胛蒻澵韜 碚・趾褊・- 1,109;

33-胛蒻澵韜 碚・趾褊・- 1,210;

30-胛蒻澵韜 碚・趾褊・- 1,331;

25-胛蒻澵韜 碚・趾褊・- 1,597;

24-胛蒻澵韜 碚・趾褊・- 1,664;

20-胛蒻澵韜 碚・趾褊・- 1,996;

18-胛蒻澵韜 碚・趾褊・- 2,218.

2. ヌ琅・ 銜瑾・ 鈞盖錞 ・瑣・浯 碯莎粹頽ウ 淲・・br> ・ⅰ鸙ウ昕・蒡 籵ⅲ ・蒻濵-胛蒻湜 箋蔡魵ウ蓖魲・銜蔘,
浯粢蒟濵ソ ・黑・蒡萵・ 鈞ⅲ魵・・ ・襁ウコ炅・

・ ・・鈞・頸黑・ⅲ髜ウ 盖・ 粲・ 璧籵澵 - 1,80

・・ソ ・淲・・ ・・・糂ウ 碚 ・ 粱璧籵澵

・・頸・ 淲・・ 瑙・ウ 粢鞦・・br> ・ⅰ鸙ウ炫,  碯蔘・ 箋蓐・羌顆韲
ⅲ髜黑,

・ ・・箋蓐・ ⅲ髜ウ 盖・ 粲・ 璧籵澵 - 1,35

・・ソ 浯 ・粢昕,

・ ・・粨・浯澵ウ 盖・浯 昕・・粢昕 - 1,23