Кратко
Збірник містить єдині розцінки на будівельні роботи зі зведення дерев'яних конструкцій, що діяли в Україні з 1997 року. Він визначає нормативні витрати ресурсів та вартість робіт для об'єктів будівництва того періоду.
Что сделать
Використовуйте для аналізу архівних кошторисів або оцінки трудомісткості робіт при реконструкції старих будівель. Зважайте на те, що документ скасовано, тому для нових проектів застосовуйте чинні нормативи (наприклад, КНУКР).
Темы
Касается профессий
Скачать документ
Формат .docx · доступно зарегистрированным пользователям
Текст документа
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
УКРАИНЫ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
( ЕРУ - 97 )
Сборник 10
ДБН
Издание официальное
Государственный комитет Украины по делам
градостроительства и архитектуры
(Госкомградостроительства Украины)
КИЕВ 1997
РАЗРАБОТАН : Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
"Укргипробыт" ( г.Киев );
сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
( г.Киев ),
сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
сельстрой" ( г.Киев );
сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
промстрой" (г.Киев);
сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
(г.Львов);
сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
научно - производственным объединением
"Созидатель" (г.Днепропетровск);
научно - производственной фирмой
"Инпроект" (г.Киев).
ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
К УТВЕРЖДЕНИЮ : Главным управлением сметных норм,
ценообразования и экспертизы в строи-
тельстве Госкомградостроительства Украи-
ны
РЕДАКТОРЫ : Беркута А. В.
Лысюк Т. С.
Бышенко М.Т.
Козюра Л. Ф.
Литвинова Т. М.
Сергатый Ю. П.
УТВЕРЖДЕН : Постановлением Коллегии Госкомградо-
строительства Украины,
протокол от 24 декабря 1996 года N 221
Стоимостные показатели даны для района 35.2. В расценки,
помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
не учтенных этими расценками.
Стоимостные показатели приведены с учетом положений
"Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
В данный сборник внесены изменения, напечатанные в
ВЫПУСКЕ N45 от 9 июня 1999г. Инструктивных документов и листов,
издаваемых Госстроем Украины.
Издательство - НПО "СОЗИДАТЕЛЬ"
Государственные строительные нормы Издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины| Взамен |
| Украины по делам | Сборник N 10 |Сборника N10|
| градостроительства | Деревянные конструкции | изд. 1996г.|
| и архитектуры | | |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
| | | Стоимость, грн. |
| | |----------------------------------------------|
| | | | В том числе |
| | | |-------------------------------------|
| | | | Основная | Эксплуатация |Матери-|
|Номера |Единица| |заработная| машин |альные |
| |измере-|Всего | плата |------------------|ресурсы|
|расценок| ния | | рабочих |Всего | В т.ч. | |
| | | | | | заработная| |
| | | | | | плата ра- | |
| | | | | | бочих, об-| |
| | | | | | служиваю- | |
| | | | | | щих машины| |
|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|10-1* | ШТ | 53,57| 28,06| 7,28| 3,04 | 18,23|
|10-2* | ШТ | 79,93| 47,85| 11,49| 4,83 | 20,59|
|10-3* | ШТ | 11,34| 5,76| 2,54| 0,88 | 3,04|
|10-4* | ШТ | 14,87| 6,34| 3,23| 1,23 | 5,30|
|10-5* | ШТ | 16,93| 6,82| 4,15| 1,70 | 5,96|
|10-6* | ШТ | 18,39| 6,96| 4,37| 1,81 | 7,06|
|10-7* | ШТ | 21,33| 7,78| 5,62| 2,45 | 7,93|
|10-8* | ШТ | 34,38| 13,07| 8,59| 3,97 | 12,72|
|10-9* | ШТ | 42,32| 16,14| 12,73| 6,08 | 13,45|
|10-10* | ШТ | 11,26| 3,54| 0,72| 0,23 | 7,00|
|10-11 | М2 | 14,14| 3,25| 0,14| 0,07 | 10,75|
|10-12 | М2 | 19,58| 3,29| 0,21| 0,11 | 16,08|
|10-13 | М2 | 22,82| 3,27| 0,25| 0,13 | 19,30|
|10-14 | М2 | 15,09| 4,42| 0,34| 0,17 | 10,33|
|10-15 | М2 | 16,58| 4,48| 0,40| 0,20 | 11,70|
|10-16 | М2 | 17,36| 4,46| 0,45| 0,23 | 12,45|
|10-17 | М2 | 8,01| 3,04| 0,15| 0,08 | 4,82|
|10-18 | М2 | 2,94| 0,44| 0,03| 0,02 | 2,47|
|10-19 | М2 | 0,08| 0,08| 0| 0 | 0|
|10-20 | М2 | 0,27| 0,27| 0| 0 | 0|
|10-21 | М | 3,09| 1,36| 0,02| 0,01 | 1,71|
|10-22 | М2 | 4,12| 0,75| 0,04| 0,02 | 3,33|
|10-23 | М2 | 4,35| 1,54| 0,03| 0,02 | 2,78|
|10-24 | М2 | 2,52| 0,38| 0,01| 0,01 | 2,13|
|10-25 | М2 | 1,88| 0,31| 0,01| 0,01 | 1,56|
|10-26 | М2 | 3,16| 0,37| 0,01| 0,01 | 2,78|
|10-27 | М2 | 2,50| 0,27| 0,01| 0,01 | 2,22|
|10-28 | М3 | 139,76| 24,79| 1,43| 0,73 | 113,54|
|10-29 | М3 | 70,10| 22,29| 1,48| 0,76 | 46,33|
|10-30 | М2 | 5,28| 1,27| 0,06| 0,03 | 3,95|
|10-31 | М2 | 6,71| 1,48| 0,10| 0,05 | 5,13|
|10-32 | М2 | 2,77| 0,42| 0,02| 0,01 | 2,33|
|10-33 | М2 | 1,13| 0,19| 0,02| 0,01 | 0,92|
|10-34 | М2 | 2,72| 0,58| 0,02| 0,01 | 2,12|
|10-35 | М2 | 1,33| 0,23| 0,03| 0,02 | 1,07|
|10-36 | М2 | 0,31| 0,10| 0,01| 0,01 | 0,20|
-----------------------------------------------------------------
C.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|10-37 | М2 | 7,07| 0,60| 0,13| 0,07 | 6,34|
|10-38 | М2 | 4,68| 1,33| 0,09| 0,05 | 3,26|
|10-39 | М2 | 4,08| 1,00| 0,08| 0,04 | 3,00|
|10-40* | М2 | 5,35| 1,23| 0,17| 0,09 | 3,95|
|10-41 | М2 | 4,86| 0,81| 0,10| 0,05 | 3,95|
|10-42 | М2 | 3,03| 0,86| 0,06| 0,03 | 2,11|
|10-43 | М2 | 4,20| 1,19| 0,08| 0,04 | 2,93|
|10-44* | М2 | 1,57| 0,73| 0,13| 0,07 | 0,71|
|10-45 | М2 | 5,41| 1,15| 0,06| 0,03 | 4,20|
|10-46 | М2 | 4,55| 1,46| 0,02| 0,01 | 3,07|
|10-47 | М2 | 3,21| 1,23| 0,01| 0,01 | 1,97|
|10-48* | 100М2 | 183,84| 102,42| 14,30| 7,30 | 67,12|
|10-49* | 100М2 | 344,61| 76,29| 17,15| 8,76 | 251,17|
|10-50* | М2 | 7,31| 0,96| 0,21| 0,11 | 6,14|
|10-51* | М2 | 4,24| 1,31| 0,19| 0,10 | 2,74|
|10-52* | М2 | 4,14| 1,27| 0,13| 0,07 | 2,74|
|10-53* | М2 | 4,66| 1,17| 0,14| 0,07 | 3,35|
|10-54* | М2 | 7,31| 1,59| 0,21| 0,11 | 5,51|
|10-55* | М2 | 4,30| 2,02| 0,18| 0,09 | 2,10|
|10-56* | М2 | 4,21| 1,98| 0,13| 0,07 | 2,10|
|10-57* | М2 | 4,75| 1,88| 0,14| 0,07 | 2,73|
|10-58* | М2 | 6,62| 0,90| 0,21| 0,11 | 5,51|
|10-59* | М2 | 3,53| 1,25| 0,18| 0,09 | 2,10|
|10-60* | М2 | 3,46| 1,23| 0,13| 0,07 | 2,10|
|10-61* | М2 | 3,98| 1,11| 0,14| 0,07 | 2.73|
|10-62 | М2 | 3,20| 0,57| 0,02| 0,01 | 2,61|
|10-63 | М2 | 1,79| 0,40| 0,03| 0,02 | 1,36|
|10-64 | М2 | 1,74| 0,77| 0,02| 0,01 | 0,95|
|10-65 | М2 | 1,10| 0,29| 0,01| 0,01 | 0,80|
|10-66 | М2 | 1,86| 0,37| 0,01| 0,01 | 1,48|
|10-67 | М2 | 1,76| 0,27| 0,01| 0,01 | 1,48|
|10-68 | М2 | 2,50| 0,33| 0,01| 0,01 | 2,16|
|10-69 | М | 0,19| 0,04| 0,01| 0,01 | 0,14|
|10-70 | М3 | 133,60| 24,21| 1,51| 0,77 | 107,88|
|10-71* | ШТ | 20,38| 6,73| 0,37| 0,19 | 13,28|
|10-72* | М2 | 3,97| 1,79| 0,44| 0,17 | 1,74|
|10-73* | М2 | 2,92| 1,36| 0,35| 0,14 | 1,21|
|10-74* | М2 | 5,95| 2,86| 0,50| 0,18 | 2,59|
|10-75* | М2 | 4,40| 2,21| 0,40| 0,15 | 1,79|
|10-76* | М2 | 7,55| 5,57| 0,16| 0,08 | 1,82|
|10-77* | М2 | 5,35| 3,98| 0,15| 0,08 | 1,22|
|10-78* | М2 | 8,83| 6,21| 0,16| 0,08 | 2,46|
|10-79* | М2 | 6,33| 4,52| 0,15| 0,08 | 1,66|
|10-80* | М2 | 4,01| 2,29| 0,15| 0,08 | 1,57|
|10-81* | М2 | 2,84| 1,61| 0,15| 0,08 | 1,08|
|10-82* | М2 | 5,49| 3,13| 0,15| 0,08 | 2,21|
|10-83* | М2 | 3,90| 2,23| 0,15| 0,08 | 1,52|
|10-84* | М2 | 3,66| 1,42| 0,37| 0,15 | 1,87|
|10-85* | М2 | 2,49| 1,00| 0,35| 0,14 | 1,14|
|10-86* | М2 | 2,18| 0,85| 0,34| 0,14 | 0,99|
|10-87* | ШТ | 0,97| 0,96| 0,01| 0,01 | 0|
|10-88* | ШТ | 0,47| 0,46| 0,01| 0,01 | 0|
|10-89* | М2 | 3,78| 1,25| 0,40| 0,16 | 2,13|
|10-90* | М2 | 2,81| 0,92| 0,35| 0,14 | 1,54|
|10-91* | М2 | 3,48| 1,06| 0,39| 0,15 | 2,03|
|10-92* | М2 | 2,74| 0,81| 0,35| 0,14 | 1,58|
|10-93* | М2 | 2,96| 0,86| 0,38| 0,15 | 1,72|
-----------------------------------------------------------------
C.2 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|10-94* | М2 | 3,93| 1,86| 0,17| 0,09 | 1,90|
|10-95* | М2 | 2,79| 1,33| 0,16| 0,08 | 1,30|
|10-96* | М2 | 4,61| 2,63| 0,17| 0,09 | 1,81|
|10-97* | М2 | 3,17| 1,77| 0,16| 0,08 | 1,24|
|10-98* | М2 | 9,51| 7,46| 0,15| 0,08 | 1,90|
|10-99* | М2 | 6,31| 4,86| 0,15| 0,08 | 1,30|
|10-100* | М2 | 11,84| 9,15| 0,15| 0,08 | 2,54|
|10-101* | М2 | 7,81| 5,92| 0,15| 0,08 | 1,74|
|10-102* | М2 | 2,17| 1,21| 0,05| 0,03 | 0,91|
|10-103* | М2 | 1,20| 0,65| 0,03| 0,02 | 0,52|
|10-104* | М2 | 0,81| 0,44| 0,02| 0,01 | 0,35|
|10-105* | М2 | 2,24| 1,06| 0,67| 0,23 | 0,51|
|10-106* | М2 | 1,87| 0,98| 0,53| 0,19 | 0,36|
|10-107* | М2 | 1,50| 1,29| 0,14| 0,07 | 0,07|
|10-108* | М2 | 1,33| 1,13| 0,14| 0,07 | 0,06|
|10-109* | М2 | 1,95| 1,33| 0,17| 0,09 | 0,45|
|10-110* | М2 | 5,99| 5,44| 0,16| 0,08 | 0,39|
|10-111* | М2 | 4,88| 4,27| 0,14| 0,07 | 0,47|
|10-112* | М2 | 4,00| 1,59| 0,71| 0,25 | 1,70|
|10-113* | М2 | 2,98| 1,36| 0,53| 0,19 | 1,09|
|10-114* | М2 | 5,93| 2,57| 0,84| 0,29 | 2,52|
|10-115* | М2 | 5,07| 2,86| 0,60| 0.21 | 1,61|
|10-116* | М2 | 6,73| 5,02| 0,15| 0,08 | 1,56|
|10-117* | М2 | 5,03| 3,90| 0,14| 0,07 | 0,99|
|10-118* | М2 | 7,96| 5,63| 0,15| 0,08 | 2,18|
|10-119* | М2 | 6,91| 5,38| 0,15| 0,08 | 1,38|
|10-120* | М2 | 4,71| 4,42| 0,04| 0,02 | 0,25|
|10-121* | М2 | 3,35| 3,15| 0,03| 0,02 | 0,17|
|10-122* | М2 | 4,79| 4,30| 0,04| 0,02 | 0,45|
|10-123* | М2 | 3,49| 3,15| 0,03| 0,02 | 0,31|
|10-124* | М2 | 0,84| 0,79| 0,03| 0,02 | 0,02|
|10-125* | М2 | 0,55| 0,52| 0,02| 0,01 | 0,01|
|10-126* | М2 | 0,92| 0,81| 0,03| 0,02 | 0,08|
|10-127* | М2 | 0,68| 0,58| 0,03| 0,02 | 0,07|
|10-128 | М2 | 6,65| 1,52| 0,02| 0,01 | 5,11|
|10-129 | М2 | 4,45| 1,02| 0,01| 0,01 | 3,42|
|10-130 | М2 | 5,12| 1,44| 0,02| 0,01 | 3,66|
|10-131 | М2 | 3,41| 0,96| 0,01| 0,01 | 2,44|
|10-132 | М2 | 3,31| 1,33| 0,01| 0,01 | 1,97|
|10-133 | М2 | 2,21| 0,88| 0,01| 0,01 | 1,32|
|10-134 | М2 | 8,34| 1,48| 0,02| 0,01 | 6,84|
|10-135 | М2 | 5,58| 0,98| 0,01| 0,01 | 4,59|
|10-136 | М2 | 6,81| 1,40| 0,02| 0,01 | 5,39|
|10-137 | М2 | 4,56| 0,94| 0,01| 0,01 | 3,61|
|10-138 | М2 | 5,02| 1,29| 0,01| 0,01 | 3,72|
|10-139 | М2 | 3,37| 0,86| 0,01| 0,01 | 2,50|
|10-140 | М2 | 0,57| 0,38| 0,01| 0,01 | 0,18|
|10-141 | М2 | 0,39| 0,27| 0,01| 0,01 | 0,11|
|10