Кратко
Це архівний збірник одиничних розцінок (ЕРУ-97), призначений для розрахунку кошторисної вартості будівельних робіт на залізницях України. Документ регулює фінансові показники будівництва станом на 1997 рік і наразі має статус скасованого.
Что сделать
Використовуйте цей документ виключно для архівного аналізу або перевірки старої проектної документації; для актуальних робіт застосовуйте сучасні кошторисні норми (КНУ).
Темы
Касается профессий
Скачать документ
Формат .docx · доступно зарегистрированным пользователям
Текст документа
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
УКРАИНЫ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
( ЕРУ - 97 )
Сборник 28
ДБН
Издание официальное
Государственный комитет Украины по делам
градостроительства и архитектуры
(Госкомградостроительства Украины)
КИЕВ 1997
РАЗРАБОТАН : Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
"Укргипробыт" ( г.Киев );
сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
( г.Киев ),
сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
сельстрой" ( г.Киев );
сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
промстрой" (г.Киев);
сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
(г.Львов);
сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
научно - производственным объединением
"Созидатель" (г.Днепропетровск);
научно - производственной фирмой
"Инпроект" (г.Киев).
ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
К УТВЕРЖДЕНИЮ : Главным управлением сметных норм,
ценообразования и экспертизы в строи-
тельстве Госкомградостроительства Украи-
ны
РЕДАКТОРЫ : Беркута А. В.
Лысюк Т. С.
Бышенко М.Т.
Козюра Л. Ф.
Литвинова Т. М.
Сергатый Ю. П.
УТВЕРЖДЕН : Постановлением Коллегии Госкомградо-
строительства Украины,
протокол от 24 декабря 1996 года N 221
Стоимостные показатели даны для района 35.2. В расценки,
помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
не учтенных этими расценками.
Стоимостные показатели приведены с учетом положений
"Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
Издательство - НПО "СОЗИДАТЕЛЬ"
Государственные строительные нормы Издание официальное
-------------------------------------------------------------------
|Государственный комитет| Единичные расценки Украины| Взамен |
| Украины по делам | Сборник N 28 |Сборника N28 |
| градостроительства | | изд. 1996г. |
| и архитектуры | Железные дороги | |
-------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
| | | Стоимость, грн. |
| | |---------------------------------------------------|
| | | | В том числе |
| | | |----------------------------------------|
| | | |Основная | Эксплуатация | Матери- |
|Номера |Едини- | |заработ- | машин | альные |
|расце- |ца из- | Всего |ная плата|-------------------| ресурсы |
|нок |мере- | |рабочих | Всего | В т.ч. | |
| |ния | | | |заработная| |
| | | | | |плата ра- | |
| | | | | |бочих, об-| |
| | | | | |служиваю- | |
| | | | | |щих машины| |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------------|
|28-1 | км | 44094,32 | 393,93 | 211,52 | 75.56 | 43488,87 |
|28-г | км | 41823,36 | 365,10 | 210,93 | 75,26 | 41247,33 |
|28-3 | км | 38391,33 | 322,83 | 209,94 | 74,75 | 37858,56 |
|28-4 | км | 40332,47 | 382,40 | 211,52 | 75,56 | 39738,55 |
|28-5 | км | 33102,53 | 353,57 | 210,93 | 75,26 | 37538,03 |
|28-6 | км | 34762,53 | 313,22 | 209,94 | 74,75 | 34239,37 |
|28-7 | км | 32533,14 | 284,40 | 209,33 | 74,44 | 32039,41 |
|28-8 | км | 35212,29 | 382,40 | 211,52 | 75,56 | 35618,37 |
|28-9 | км | 34334,70 | 353,57 | 210,93 | 75,26 | 33770,20 |
|28-10 | км | 31517,50 | 313,22 | 209,94 | 74,75 | 30994,34 |
|28-11 | км | 29651,90 | 284,40 | 209,33 | 74,44 | 29158,17 |
|28-12 | км | 44967,77 | 426,60 | 483,26 |166,99 | 44057,91 |
|28-13 | км | 42693,22 | 397,77 | 482,64 |166,67 | 41812,81 |
|28-14 | км | 39274,65 | 355,50 | 481,55 |166,12 | 38437,61 |
|28-15 | км | 41129,68 | 426,60 | 483,24 |166,98 | 40219,84 |
|28-16 | км | 38899,41 | 397,77 | 482,64 |166,67 | 38019,00 |
|26-17 | км | 35557,39 | 355,50 | 481,55 |166,12 | 34720,34 |
|28-18 | км | 36940,94 | 426,60 | 483,24 |166,98 | 36031,10 |
|28-19 | км | 35063,02 | 397,77 | 482,64 |166,67 | 34182,61 |
|28-20 | км | 32243,81 | 355,50 | 481,55 |166,12 | 31406,76 |
|28-21 | км | 30367,54 | 326,67 | 480,96 |165,82 | 29559,91 |
|28-22 | км | 50660,36 | 768,64 | 144,61 | 51,21 | 49747,11 |
|28-23 | км | 47856,65 | 716,68 | 142,70 | 50,23 | 46995,27 |
|28-24 | км | 43633,17 | 636,05 | 139,21 | 48,45 | 42857,91 |
|28-25 | км | 46742,09 | 759,03 | 124,70 | 44,06 | 45858,36 |
|28-26 | км | 44002,30 | 709,07 | 122,79 | 43,09 | 43170,44 |
|28-27 | км | 39876,43 | 628,36 | 119,30 | 41,31 | 39128,77 |
|28-28 | км | 51275,10 | 784,01 | 185,36 | 65,84 | 50305,73 |
|28-29 | км | 48471,38 | 734,05 | 183,45 | 64,86 | 47553,88 |
|28-30 | км | 44247,90 | 651,42 | 179,96 | 63,08 | 43416,52 |
|28-31 | км | 47264,31 | 772,48 | 165,63 | 58,75 | 46326,20 |
|28-32 | км | 44526,42 | 724,44 | 163,72 | 57,78 | 43638,26 |
|28-33 | км | 40398,64 | 641,81 | 160,23 | 56,00 | 39596,60 |
-----------------------------------------------------------------------
- 2 -
-----------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------------|
|28-34* | км | 29292,13 | 695,52 | 231,51 | 76,15 | 28364,90 |
|28-35* | км | 28194,94 | 647,53 | 227,19 | 74,48 | 27320,17 |
|28-36* | км | 26559,18 | 572,64 | 220,24 | 71,84 | 25766,30 |
|28-37* | км | 25750,78 | 695,62 | 231,61 | 76,15 | 24823,55 |
|28-38* | км | 24697,26 | 647,58 | 227,19 | 74,48 | 23822,49 |
|28-39* | км | 23095,58 | 572,54 | 220,24 | 71,84 | 22302,70 |
|28-40* | км | 30007,65 | 743,66 | 340,36 | 107,13 | 28923,63 |
|28-41* | км | 28910,89 | 695,52 | 336,37 | 105,61 | 27878,90 |
|28-42* | км | 27275,08 | 620,68 | 329,43 | 102,97 | 26324,97 |
|28-43* | км | 26375,51 | 743,66 | 340,35 | 107,12 | 25291,50 |
|28-44* | км | 25322,43 | 695,62 | 336,37 | 105,61 | 24290,44 |
|28-45* | км | 23720,70 | 620,68 | 329,43 | 102,97 | 22770,59 |
|28-46 | км | 44221,93 | 301,69 | 431,31 | 150,65 | 43488,93 |
|28-47 | км | 41935,27 | 282,48 | 408,78 | 142,79 | 41244,01 |
|28-48 | км | 38473,56 | 253,65 | 361,42 | 126,27 | 37858,49 |
|28-49 | км | 40471,61 | 301,69 | 431,31 | 150,65 | 39738,61 |
|28-50 | км | 38229,22 | 282,48 | 408,78 | 142,79 | 37537,96 |
|28-51 | км | 34854,37 | 253,65 | 361,42 | 126,27 | 34239,30 |
|28-52 | км | 32610,74 | 232,51 | 338,89 | 118,41 | 32039,34 |
|28-53 | км | 36351,43 | 301,69 | 431,31 | 150,65 | 35618,43 |
|28-54 | км | 34461,39 | 282,48 | 408,78 | 142,79 | 33770,13 |
|28-55 | км | 31609,34 | 253,65 | 361,42 | 126,27 | 30994,27 |
|28-56 | км | 29729,50 | 232,51 | 338,89 | 118,41 | 29158,10 |
|28-57 | км | 44056,29 | 367,03 | 200,33 | 42,81 | 43488,93 |
|28-58 | км | 41782,67 | 351,65 | 187,01 | 40,19 | 41244,01 |
|28-59 | км | 38331,54 | 303,61 | 169,44 | 36,65 | 37858,49 |
|28-60 | км | 40305,97 | 367,03 | 200,33 | 42,81 | 39738,61 |
|28-61 | км | 38076,62 | 351,65 | 187,01 | 40,19 | 37537,96 |
|28-62 | км | 34712,35 | 303,61 | 169,44 | 36,65 | 34239,30 |
|28-63 | км | 32483,60 | 288,24 | 156,02 | 33,88 | 32039,34 |
|28-64 | км | 36185,79 | 367,03 | 200,33 | 42,81 | 35618,43 |
|28-65 | км | 34308,79 | 351,65 | 187,01 | 40,19 | 33770,13 |
|28-66 | км | 31467,32 | 303,61 | 169,44 | 36,65 | 30994,27 |
|28-67 | км | 29602,36 | 288,24 | 156,02 | 33,88 | 29158,10 |
|28-68 | км | 626,52 | 315,14 | 311,38 | 64,85 | 0 |
|28-69 | км | 767,36 | 307,46 | 459,90 | 89,28 | 0 |
|28-70 | км | 700,80 | 349,73 | 351,07 | 73,26 | 0 |
|28-71 | км | 1222,65 | 397,77 | 824,88 | 152,88 | 0 |
|28-72 | км | 819,66 | 318,99 | 500,67 | 92,05 | 0 |
|28-73 | км | 1782,96 | 478,48 |1304,48 | 245,66 | 0 |
|28-74 | км | 951,02 | 349,73 | 601,29 | 147,28 | 0 |
|28-75 | км | 47225,53 | 947,35 | 557,61 | 126,85 | 45720,57 |
|28-76 | км | 44908,56 | 891,62 | 551,86 | 124,88 | 43465,08 |
|28-77 | км | 41459,95 | 826,29 | 543,78 | 122,11 | 40089,88 |
|28-78 | км | 45043,12 | 928,13 | 614,42 | 140,22 | 43500,57 |
|28-79 | км | 42728,22 | 874,33 | 608,81 | 138,25 | 41245,08 |
|28-80 | км | 39277,54 | 807,07 | 600,59 | 135,47 | 37869,88 |
|28-81 | км | 41274,90 | 908,92 | 615,34 | 140,57 | 39750,64 |
|28-82 | км | 39014,65 | 855,11 | 609,73 | 138,60 | 37549,81 |
|28-83 | км | 35654,07 | 801,31 | 601,61 | 135,80 | 34251,15 |
|28-84 | км | 33372,66 | 735,97 | 595,84 | 133,82 | 32040,85 |
|28-85 | км | 37135,26 | 901,23 | 614,34 | 140,18 | 35619,69 |
|28-86 | км | 35234,12 | 853,19 | 609,73 | 138,60 | 33771,20 |
|28-87 | км | 32385,52 | 778,25 | 600,49 | 135,42 | 31006,78 |
|28-88 | км | 30484,57 | 730,21 | 594,75 | 133,46 | 29159,61 |
|28-89 | км | 45861,96 |1001,15 | 789,59 | 185,73 | 44071,22 |
|28-90 | км | 43543,97 | 943,51 | 784,67 | 184,06 | 41815,79 |
-----------------------------------------------------------------------
- 3 -
-----------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------------|
|28-91 | км | 40100,16 | 883,94 | 775,63 | 181,00 | 38440,59 |
|28-92 | км | 41926,55 | 970,41 | 727,37 | 169,52 | 40228,77 |
|28-93 | км | 39662,28 | 912,76 | 721,58 | 167,53 | 38027,94 |
|28-94 | км | 36292,17 | 849,35 | 713.54 | 164,77 | 34729,28 |
|28-95 | км | 34022,57 | 795,54 | 707,74 | 162,78 | 32519,29 |
|28-96 | км | 37679,14 | 953,11 | 694,30 | 160,88 | 36031,73 |
|28-97 | км | 35771,18 | 899,31 | 688,63 | 158,88 | 34183,24 |
|28-98 | км | 32929,38 | 830,13 | 680,43 | 156,11 | 31418,82 |
|28-99 | км | 31026,80 | 780,17 | 674,67 | 154,14 | 29571,96 |
|28-100 | км | 51493,91 |1112,61 | 634,19 | 149,69 | 49747,11 |
|28-101 | км | 48666,15 |1043,43 | 627,45 | 147,14 | 46995,27 |
|28-102 | км | 44430,06 | 955,04 | 617,11 | 143,29 | 42857,91 |
|28-103 | км | 47588,93 |1095,31 | 635,26 | 150,04 | 45858,36 |
|28-104 | км | 44826,87 |1028,06 | 628,37 | 147,49 | 43170,44 |
|28-105 | км | 40690,45 | 943,51 | 618,17 | 143,64 | 39128,77 |
|28-106 | км | 52410,29 |1297,08 | 807,48 | 194,87 | 50305,73 |
|28-107 | км | 49569,84 |1214,45 | 801,51 | 192,66